libhomeradar.org bespielsweise. Einfach ABxxxx oder die Reg von nem Flieger eingeben, und kontrollieren, ob bei Routing TXL-PMI steht;)
Beiträge von Speedbird 2652
-
-
Manuel? Austrian 763 für die CLS mit Winglets ist was erschienen.
http://library.avsim.net/esearch.php?CatID=fs2004acrp&DLID=151262 -
Hab zugeschlagen, ist wirklich nur zu empfehlen! War am Anfang auch misstrauisch, aber ich hatte noch nie ein 5kb großes "environment of fun". Im Gegensatz zu sowas hier, wo ja im Grunde nur Fotos in den Flusi geklatscht werden, eine liebevoll erstellte Szenerie, und nur zu empfehlen!
-
Yippie, meine Repaints haben insgesamt genau 1000 Downloads^^
-
Sehr netter Beitrag:
http://www.wdr.de/tv/kopfball/se…hrsflugzeug.jsp...und der Traum jedes Flusipiloten, dass der Fisch an Bord schlecht war und man natürlich nur selber verzichtet hat, um jetzt heldenhaft die Kiste zu retten^^
-
Hier die Previews im Forum:
http://www.eiresimforum.info/index.php?topic=350.0 -
A liabe is de scho...^^
-
Fokker aus EGLL? Ich hab da nur AUA Airbus und Boeing gesehen, keine einzige Fokker...^^
-
Ich hab mich in den Verliebt..geiles Video geiles Lied..so muss das ! :heart: :heart:
Hatte ich schonmal gepostet, und fast den gleichen Text dazu geschrieben;)
Naja. Frisch verliebt:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
F70:
ZitatAlles anzeigen[lights]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing, 6=taxi, 7=recognition, 8=wing, 9=logo, 10=cabin
light.0=9, -54.98, -45.44, -1.26, fx_DAFokker_navred
light.1=9, -54.98, 45.44, -1.26, fx_DAFokker_navgre
light.2=9, -55.28, -45.55, -1.26, fx_DAFokker_navred
light.3=9, -55.28, 45.55, -1.26, fx_DAFokker_navgre
light.4=2, -55.78, -45.73, -1.26, fx_DAFokker_strobe
light.5=2, -55.78, 45.73, -1.26, fx_DAFokker_strobe
light.6=1, -91.90, 0.00, 17.48, fx_DAFokker_beacon
light.7=7, -47.85, 0.00, -5.81, fx_DAFokker_beacon
light.8=9, -101.25, 0.00, 15.10, fx_DAFokker_navwhi
light.9=4, -8.05, 0.00, 0.80, fx_DAFokker_vclight
light.10=3, -58.18, -26.45, -2.75, fx_DAFokker_navwhi
light.11=3, -64.68, -18.35, -2.75, fx_DAFokker_logo
light.12=3, -70.18, -12.35, 0.00, fx_DAFokker_logo
light.13=3, -84.18, -3.35, 5.00, fx_DAFokker_logo
light.14=3, -58.18, 26.45, -2.75, fx_DAFokker_navwhi
light.15=3, -64.68, 18.35, -2.75, fx_DAFokker_logo
light.16=3, -70.18, 12.35, 0.00, fx_DAFokker_logo
light.17=3, -84.18, 3.35, 5.00, fx_DAFokker_logo
light.18=2,-101.25, 0.00, 15.10, fx_DAFokker_strobeF100:
ZitatAlles anzeigen[lights]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing, 6=taxi, 7=recognition, 8=wing, 9=logo, 10=cabin
light.0=9, -63.06, -45.44, -1.24, fx_DAFokker_navred
light.1=9, -63.06, 45.44, -1.24, fx_DAFokker_navgre
light.2=9, -63.36, -45.55, -1.24, fx_DAFokker_navred
light.3=9, -63.36, 45.55, -1.24, fx_DAFokker_navgre
light.4=2, -63.86, -45.73, -1.24, fx_DAFokker_strobe
light.5=2, -63.86, 45.73, -1.24, fx_DAFokker_strobe
light.6=1, -105.38, 0.00, 17.48, fx_DAFokker_beacon
light.7=7, -61.34, 0.00, -5.80, fx_DAFokker_beacon
light.8=9, -114.64, 0.00, 15.15, fx_DAFokker_navwhi
light.9=4, -6.46, 0.00, 0.80, fx_DAFokker_vclight
light.10=3, -66.26, -26.45, -2.75, fx_DAFokker_navwhi
light.11=3, -76.76, -18.35, -2.75, fx_DAFokker_logo
light.12=3, -82.26, -14.35, 0.00, fx_DAFokker_logo
light.13=3, -96.26, -3.35, 5.00, fx_DAFokker_logo
light.14=3, -66.26, 26.45, -2.75, fx_DAFokker_navwhi
light.15=3, -76.76, 18.35, -2.75, fx_DAFokker_logo
light.16=3, -31.46, 14.35, 0.00, fx_DAFokker_logo
light.17=3, -96.26, 3.35, 5.00, fx_DAFokker_logo
light.18=2,-114.73, 0.00, 15.15, fx_DAFokker_strobe -
-
Gibts eigentlich ne Freeware Stadt Scenery von Singapur?
Gibt es! War hier auch schon erwähnt.
http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=singapore2004cbd.zip&CatID=root&Go=Search
-
-
Sieht ja echt geil aus!
-
Tom, machst du das dann im PS mit Pfaden oder wie?
-
Danke:)
Jo, die Bemalung schaut schon gut aus, grade der Queen steht die ziemlich:)
-
Schau mal auf flightsim.com und such einfach "jade pmdg". Findest du drei Paints, eins von mir (erstaunlicherweise mit den meisten Downloads...), zwei bessere von wem anders. War eben mein erster Versuch, die Jade^^
-
Jemand Screenshots...?^^
-
Der Saitek Yoke is natürlich geil geil geil. Hatte bei meinem Kauf ziemliches Glück, der Stifteschorsch wollte seinen unbedingt loswerden. Hab zugeschlagen, und hat sich gelohnt:)
Kuck mal ins Ebay, da sind immer genug von den Teilen drin. -
Kuähl, in zwei Jahren Men in Black III im Kino - in 3D
