- UWX DATA FILES IN USE : 20050314.18U
Das es mit dem Wind nicht gepasst hat, lag daran, dass die Wetterdaten vom 14.03.2005 für die Berechnung zugrunde gelegt wurden ![]()
Code Alles anzeigenSWR0571 09.03.17 MD11-H-SML HBIWC LSZHRJAA.002 SEQ002 RLS000 FUEL CALCULATION: ALL IN TO WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN TO BIAS 1040 ZFW 171,4 186,0 TAXI 0,70 TOF 102,9 121,3 RJAA 88,80 10.46 TOW 274,2 286,0 RR20 4,44 00.32 TIF 88,8 RJTT* 3,61 00,20 FL040 LW 185,4 199,6 FR 2,80 00.20 REM 14,1 CF 1,61 00.30 HF 1,61 00.30 AIRPORTS: ALL IN TO MIN 103,57 12,29 ADD 0,00 ACT 103,57 NOTES : - CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY - UWX DATA FILES IN USE : 20050314.18U - STOPS/EROPS NOT CALCULATED RTE VIA : DEGE1R-DEGES / Z1-ROMGA / Z2-BAMUR / UN871-DOKEL / UP861-OKX / UP733-KMI / UM994-GOMED / R801-RUSNE / UM994-PIRUS / B210-OS / G59-UUYX / B235-THN / G719-AI / B154-LEBNA / A333-IGROD / B451-KADBO / R211-KASMI / KASMIS-ORION / (D34R-LIBRA) DIST 5299 GCI 102 CP T016 ESAD 5125 CRSM NCR FLIGHT PROFILE : ABABI/F290 - GOMED/S0940 - NELIN/F310 - RUSNE/S0940 - OS/S0910 - UUYX/F330 - ROLEK/S1010 - USATA/F330 - IVADA/F360 - HAB/S1110 - AGUNI/S1060 - RUSOT/F350 - KURIN/S1060 - IGROD/F350 - HOKKE/F370 [FF] FLIGHTPLAN: AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU ------------------------------------------------------------------------------ LSZH 0,00 ..../..../..../0,00 0,00 /.....102,8 DEGE1R ZH502 F020 080 008,5 0,01 ..../..../..../00.01 0,36 /.....102,5 DEGE1R KOLUL F020 086 002,3 0,00 ..../..../..../00.01 0,45 /.....102,4 DEGE1R ZH504 F030 101 003,1 0,00 ..../..../..../00.01 0,58 /.....102,2 DEGE1R ZH525 F040 101 004,7 0,01 ..../..../..../00.02 0,75 /.....102,1 DEGE1R DEGES F050 101 007,9 0,01 ..../..../..../00.03 1,03 /.....101,8 Z1 ROMGA F070 059 009,4 0,01 ..../..../..../00.04 1,38 /.....101,4 Z2 BAMUR F080 059 006,5 0,01 ..../..../..../00.05 1,60 /.....101,2 UN871 DIMUP F120 098 026,7 0,03 ..../..../..../00.08 2,50 /.....100,3 UN871 ALGOI F140 097 012,1 0,01 ..../..../..../00.09 2,88 /.....99,99 UN871 KOGOL F190 073 038,4 0,04 ..../..../..../00.13 4,01 /.....98,86 UN871 TULSI F210 071 016,4 0,02 ..../..../..../00.15 4,45 /.....98,43 UN871 BADVI F220 073 006,6 0,01 ..../..../..../00.16 4,61 /.....98,26 UN871 AMDID F260 038 028,5 0,03 ..../..../..../00.19 5,41 /.....97,46 UN871 MEBEK F270 038 010,5 0,01 ..../..../..../00.20 5,68 /.....97,19 UN871 EGG 0393.0 F290 034 012,4 0,02 ..../..../..../00.22 5,99 /.....96,88 * TOC ABABI D-010 UN871 ABABI F290 041 011,6 0,01 ..../..../..../00.23 6,19 /.....96,68 UN871 BEPAS F290 044 031,0 0,04 ..../..../..../00.27 6,74 /.....96,14 UN871 NEPOV F290 025 049,0 0,06 ..../..../..../00.33 7,64 /.....95,23 UN871 LETNA F290 023 031,0 0,04 ..../..../..../00.37 8,21 /.....94,66 UN871 DOKEL F290 023 035,6 0,04 ..../..../..../00.41 8,86 /.....94,01 UP861 OKX 114.85 F290 024 018,3 0,02 ..../..../..../00.43 9,19 /.....93,68 UP733 EKPAL F290 038 008,6 0,01 ..../..../..../00.44 9,34 /.....93,54 UP733 CZE 114.50 F290 037 088,6 0,10 ..../..../..../00.54 10,90 /.....91,98 UP733 EBOGU F290 032 091,1 0,11 ..../..../..../01.05 12,51 /.....90,36 UP733 KMI 116.80 F290 032 060,7 0,07 ..../..../..../01.12 13,57 /.....89,30 UM994 GOMED 0940 047 023,2 0,02 ..../..../..../01.14 14,04 /.....88,83 R801 URAMA 0940 047 015,2 0,02 ..../..../..../01.16 14,28 /.....88,59 R801 NELIN F310 047 027,0 0,03 ..../..../..../01.19 14,72 /.....88,15 R801 RUSNE 0940 049 035,7 0,04 ..../..../..../01.23 15,28 /.....87,59 UM994 GILUT 0940 043 010,7 0,01 ..../..../..../01.24 15,45 /.....87,42 UM994 BERIL 0940 039 084,6 0,09 ..../..../..../01.33 16,82 /.....86,05 UM994 ATRAK 0940 039 019,5 0,02 ..../..../..../01.35 17,13 /.....85,74 UM994 VALGA 0940 035 101,5 0,13 ..../..../..../01.48 19,08 /.....83,79 UM994 PIRUS 0940 054 058,2 0,07 ..../..../..../01.55 20,11 /.....82,76 B210 OS 0650.0 0910 043 064,2 0,08 ..../..../..../02.03 21,22 /.....81,65 G59 NURMA 0910 055 066,5 0,08 ..../..../..../02.11 22,41 /.....80,47 G59 MALUK 0910 057 011,8 0,01 ..../..../..../02.12 22,60 /.....80,27 G59 GR 0434.0 0910 055 032,0 0,04 ..../..../..../02.16 23,17 /.....79,70 G59 RODEN 0910 051 112,6 0,13 ..../..../..../02.29 25,11 /.....77,76 G59 TEGRA 0910 051 048,3 0,06 ..../..../..../02.35 25,93 /.....76,94 G59 KEPET 0910 052 028,6 0,03 ..../..../..../02.38 26,41 /.....76,47 G59 KP 0705.0 0910 052 030,6 0,04 ..../..../..../02.42 26,91 /.....75,96 G59 PINEG 0910 039 218,9 0,28 ..../..../..../03.10 30,88 /.....71,99 G59 TIROL 0910 043 048,5 0,06 ..../..../..../03.16 31,74 /.....71,13 G59 NOSLU 0910 042 024,6 0,03 ..../..../..../03.19 32,17 /.....70,71 G59 NALIV 0910 042 021,4 0,03 ..../..../..../03.22 32,54 /.....70,34 G59 INGER 0910 042 053,6 0,07 ..../..../..../03.29 33,47 /.....69,40 G59 UUYX F330 043 056,2 0,07 ..../..../..../03.36 34,56 /.....68,31 B235 UUYS F330 053 132,8 0,16 ..../..../..../03.52 36,73 /.....66,15 B235 ROLEK 1010 053 072,8 0,09 ..../..../..../04.01 37,90 /.....64,97 B235 INRIT 1010 059 077,6 0,09 ..../..../..../04.10 39,15 /.....63,72 B235 SH 113.30 1010 061 075,2 0,09 ..../..../..../04.19 40,36 /.....62,51 B235 BEDMO 1010 063 111,8 0,14 ..../..../..../04.33 42,15 /.....60,72 B235 DIPRI 1010 067 082,7 0,10 ..../..../..../04.43 43,48 /.....59,39 B235 ANESU 1010 071 199,4 0,24 ..../..../..../05.07 46,64 /.....56,23 B235 THN 113.70 1010 083 123,3 0,14 ..../..../..../05.21 48,50 /.....54,37 G719 RAMAT 1010 086 164,7 0,19 ..../..../..../05.40 50,93 /.....51,95 G719 AI 0430.0 1010 097 158,6 0,18 ..../..../..../05.58 53,21 /.....49,66 B154 TUSNA 1010 108 109,2 0,12 ..../..../..../06.10 54,78 /.....48,09 B154 TIKUN 1010 117 089,9 0,10 ..../..../..../06.20 56,06 /.....46,81 B154 LEBNA 1010 121 258,0 0,31 ..../..../..../06.51 59,88 /.....43,00 A333 GIMAR 1010 132 040,5 0,05 ..../..../..../06.56 60,47 /.....42,40 A333 AKATA 1010 133 051,5 0,06 ..../..../..../07.02 61,22 /.....41,65 A333 OKUNI 1010 135 081,5 0,10 ..../..../..../07.12 62,43 /.....40,44 A333 NITUS 1010 139 046,5 0,06 ..../..../..../07.18 63,11 /.....39,76 A333 NRG 113.80 1010 140 167,1 0,20 ..../..../..../07.38 65,56 /.....37,31 A333 GONID 1010 146 086,8 0,10 ..../..../..../07.48 66,81 /.....36,06 A333 JF 0225.0 1010 148 101,0 0,13 ..../..../..../08.01 68,36 /.....34,51 A333 MILSA 1010 159 092,9 0,12 ..../..../..../08.13 69,79 /.....33,09 A333 NIMEN 1010 161 147,5 0,20 ..../..../..../08.33 72,19 /.....30,69 A333 USATA F330 162 129,1 0,17 ..../..../..../08.50 74,17 /.....28,70 A333 IVADA F360 162 027,5 0,03 ..../..../..../08.53 74,63 /.....28,25 A333 HAB 112.30 1110 149 043,7 0,05 ..../..../..../08.58 75,26 /.....27,61 A333 AGUNI 1060 182 104,5 0,14 ..../..../..../09.12 76,80 /.....26,07 A333 RUSOT F350 181 045,7 0,06 ..../..../..../09.18 77,49 /.....25,38 A333 KURIN 1060 181 076,5 0,10 ..../..../..../09.28 78,65 /.....24,22 A333 OLMIS 1060 181 033,3 0,04 ..../..../..../09.32 79,15 /.....23,72 A333 ASMER 1060 181 043,9 0,06 ..../..../..../09.38 79,81 /.....23,06 A333 IGROD F350 181 115,6 0,15 ..../..../..../09.53 81,59 /.....21,29 B451 HOKKE F370 172 103,4 0,13 ..../..../..../10.06 83,14 /.....19,73 B451 KADBO F370 172 048,2 0,06 ..../..../..../10.12 83,81 /.....19,07 R211 TAVIS F370 148 022,2 0,03 ..../..../..../10.15 84,09 /.....18,79 R211 CAYAH F370 148 021,9 0,03 ..../..../..../10.18 84,36 /.....18,52 R211 GTC40 F370 148 016,2 0,02 ..../..../..../10.20 84,56 /.....18,31 R211 BASIN F370 148 027,1 0,03 ..../..../..../10.23 84,90 /.....17,97 R211 GTC 115.50 F370 148 012,8 0,01 ..../..../..../10.24 85,06 /.....17,82 R211 GTC15 F370 150 015,2 0,02 ..../..../..../10.26 85,25 /.....17,62 R211 AGANO F370 147 019,8 0,02 ..../..../..../10.28 85,49 /.....17,38 * TOD LAPIS D-014 R211 LAPIS F340 149 028,2 0,04 ..../..../..../10.32 86,00 /.....16,88 R211 MIKRA F310 148 010,0 0,01 ..../..../..../10.33 86,29 /.....16,58 R211 GOC 115.30 F260 148 020,5 0,02 ..../..../..../10.35 86,56 /.....16,31 R211 MILKY F220 168 012,7 0,02 ..../..../..../10.37 86,79 /.....16,08 R211 SWAMP F180 167 014,4 0,02 ..../..../..../10.39 86,99 /.....15,88 R211 COMET F160 168 007,4 0,01 ..../..../..../10.40 87,15 /.....15,72 R211 KASMI F140 167 007,5 0,01 ..../..../..../10.41 87,30 /.....15,57 KASMIS CVC05 F090 165 018,2 0,02 ..../..../..../10.43 87,56 /.....15,32 KASMIS *Proc F090 0,00 ..../..../..../10.43 87,56 /.....15,32 KASMIS BEANS F040 216 016,5 0,02 ..../..../..../10.45 87,63 /.....15,24 KASMIS ORION F030 300 004,3 0,01 ..../..../..../10.46 87,64 /.....15,23 RJAA 0,00 ..../..../..../10.46 88,80 /.....14,07
Hier nun mal der Plan mit den Wetterdaten von gestern
Da ist die Flugzeit schonmal 30 Minuten länger ![]()
Code
START OF COMPANY FLIGHTPLAN SWR0571 09.03.20 LSZHRJAA.002 SEQ001 RLS000
AIRCRAFT MD11-H-SML STD 09.00Z ATD ..... ABN .....
TYPE HBIWC STA 20.40Z T/D ..... ATA .....
ROUTE INFORMATION: CREW INFORMATION:
DIST 5278 TRACK INDEX 102 DISP: Torsten /..................
ESAD 5299 COMPONENT H000 PIC: Test /..................
CRSM NCR CLIMB NCL
FUEL CALCULATION: ALL IN TO WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN TO
BIAS 1020 ZFW 171,4 186,0
TAXI 0,70 TOF 102,3 121,3
RJAA 91,39 11.14 TOW 273,7 286,0
RR20 4,57 00.34 TIF 91,4
RJTT* 3,55 00,21 FL040 LW 182,3 199,6
FR 2,80 00.20 REM 9,5
CF 0,00
HF 0,00 AIRPORTS: ALL IN TO
MIN 103,01 12,29
ADD 0,00
ACT 103,01
NOTES :
- Fuel Bias rised to 1020
- CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY
- UWX DATA FILES IN USE : 20090318.00U
- STOPS/EROPS NOT CALCULATED
RTE VIA :
DEGE1R-DEGES / Z1-ROMGA / Z2-BAMUR / UN871-DOKEL / UP861-OKX /
UP733-KMI / UM994-GOMED / R801-RUSNE / UM994-PIRUS / B210-OS /
G59-UUYX / B235-THN / G719-AI / B154-LEBNA / A333-IGROD /
B451-KADBO / R211-KASMI / KASMIN-LAKES / (I16R-VENUS)
DIST 5278 GCI 102 CP H000 ESAD 5299 CRSM NCR
FLIGHT PROFILE :
MEBEK/F290 - CZE/F310 - GOMED/S0940 - NELIN/F310 - RUSNE/S0940 -
OS/S0910 - TIROL/S1010 - UUYX/F331 - ROLEK/S1010 - MILSA/S1110 -
USATA/F364 - HAB/S1110 - AGUNI/S1060 - RUSOT/F348 - KURIN/S1060 -
IGROD/F348 - HOKKE/F370
[FF]
FLIGHTPLAN:
AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
------------------------------------------------------------------------------
LSZH 0,00 ..../..../..../0,00 0,00 /.....102,3
DEGE1R ZH502 F017 080 008,5 0,01 ..../..../..../00.01 0,37 /.....101,9
DEGE1R KOLUL F021 086 002,3 0,00 ..../..../..../00.01 0,46 /.....101,8
DEGE1R ZH504 F027 101 003,1 0,00 ..../..../..../00.01 0,59 /.....101,7
DEGE1R ZH525 F035 101 004,7 0,01 ..../..../..../00.02 0,76 /.....101,5
DEGE1R DEGES F048 101 007,9 0,01 ..../..../..../00.03 1,06 /.....101,2
Z1 ROMGA F065 059 009,4 0,01 ..../..../..../00.04 1,42 /.....100,8
Z2 BAMUR F077 059 006,5 0,01 ..../..../..../00.05 1,67 /.....100,6
UN871 DIMUP F124 098 026,7 0,04 ..../..../..../00.09 2,66 /.....99,65
UN871 ALGOI F143 097 012,1 0,02 ..../..../..../00.11 3,06 /.....99,25
UN871 KOGOL F200 073 038,4 0,05 ..../..../..../00.16 4,28 /.....98,03
UN871 TULSI F220 071 016,4 0,02 ..../..../..../00.18 4,75 /.....97,56
UN871 BADVI F229 073 006,6 0,01 ..../..../..../00.19 4,93 /.....97,38
UN871 AMDID F276 038 028,5 0,04 ..../..../..../00.23 5,88 /.....96,43
* TOC MEBEK D-005
UN871 MEBEK F290 038 010,5 0,02 ..../..../..../00.25 6,21 /.....96,10
UN871 EGG 0393.0 F290 034 012,4 0,02 ..../..../..../00.27 6,52 /.....95,79
UN871 ABABI F290 041 011,6 0,02 ..../..../..../00.29 6,79 /.....95,52
UN871 BEPAS F290 044 031,0 0,05 ..../..../..../00.34 7,54 /.....94,77
UN871 NEPOV F290 025 049,0 0,09 ..../..../..../00.43 8,88 /.....93,43
UN871 LETNA F290 023 031,0 0,06 ..../..../..../00.49 9,74 /.....92,57
UN871 DOKEL F290 023 035,6 0,06 ..../..../..../00.55 10,70 /.....91,61
UP861 OKX 114.85 F290 024 018,3 0,03 ..../..../..../00.58 11,19 /.....91,12
UP733 EKPAL F290 038 008,6 0,01 ..../..../..../00.59 11,39 /.....90,92
UP733 CZE 114.50 F310 037 088,6 0,15 ..../..../..../01.14 13,65 /.....88,66
UP733 EBOGU F310 032 091,1 0,13 ..../..../..../01.27 15,45 /.....86,86
UP733 KMI 116.80 F310 032 060,7 0,08 ..../..../..../01.35 16,63 /.....85,68
UM994 GOMED 0940 047 023,2 0,03 ..../..../..../01.38 17,07 /.....85,24
R801 URAMA 0940 047 015,2 0,02 ..../..../..../01.40 17,35 /.....84,96
R801 NELIN F310 047 027,0 0,04 ..../..../..../01.44 17,87 /.....84,44
R801 RUSNE 0940 049 035,7 0,05 ..../..../..../01.49 18,54 /.....83,77
UM994 GILUT 0940 043 010,7 0,01 ..../..../..../01.50 18,73 /.....83,58
UM994 BERIL 0940 039 084,6 0,10 ..../..../..../02.00 20,17 /.....82,14
UM994 ATRAK 0940 039 019,5 0,02 ..../..../..../02.02 20,49 /.....81,82
UM994 VALGA 0940 035 101,5 0,12 ..../..../..../02.14 22,13 /.....80,18
UM994 PIRUS 0940 054 058,2 0,07 ..../..../..../02.21 23,07 /.....79,24
B210 OS 0650.0 0910 043 064,2 0,08 ..../..../..../02.29 24,06 /.....78,25
G59 NURMA 0910 055 066,5 0,08 ..../..../..../02.37 25,14 /.....77,17
G59 MALUK 0910 057 011,8 0,01 ..../..../..../02.38 25,32 /.....76,99
G59 GR 0434.0 0910 055 032,0 0,04 ..../..../..../02.42 25,84 /.....76,47
G59 RODEN 0910 051 112,6 0,13 ..../..../..../02.55 27,69 /.....74,62
G59 TEGRA 0910 051 048,3 0,06 ..../..../..../03.01 28,48 /.....73,83
G59 KEPET 0910 052 028,6 0,03 ..../..../..../03.04 28,97 /.....73,34
G59 KP 0705.0 0910 052 030,6 0,04 ..../..../..../03.08 29,49 /.....72,82
G59 PINEG 0910 039 218,9 0,26 ..../..../..../03.34 33,13 /.....69,18
G59 TIROL 1010 043 048,5 0,05 ..../..../..../03.39 34,04 /.....68,27
G59 NOSLU 1010 042 024,6 0,03 ..../..../..../03.42 34,44 /.....67,87
G59 NALIV 1010 042 021,4 0,03 ..../..../..../03.45 34,78 /.....67,53
G59 INGER 1010 042 053,6 0,07 ..../..../..../03.52 35,66 /.....66,65
G59 UUYX F331 043 056,2 0,07 ..../..../..../03.59 36,58 /.....65,73
B235 UUYS F331 053 132,8 0,17 ..../..../..../04.16 38,81 /.....63,50
B235 ROLEK 1010 053 072,8 0,10 ..../..../..../04.26 40,04 /.....62,27
B235 INRIT 1010 059 077,6 0,10 ..../..../..../04.36 41,36 /.....60,95
B235 SH 113.30 1010 061 075,2 0,10 ..../..../..../04.46 42,64 /.....59,67
B235 BEDMO 1010 063 111,8 0,15 ..../..../..../05.01 44,52 /.....57,79
B235 DIPRI 1010 067 082,7 0,11 ..../..../..../05.12 45,88 /.....56,43
B235 ANESU 1010 071 199,4 0,25 ..../..../..../05.37 49,08 /.....53,24
B235 THN 113.70 1010 083 123,3 0,16 ..../..../..../05.53 51,03 /.....51,28
G719 RAMAT 1010 086 164,7 0,21 ..../..../..../06.14 53,64 /.....48,67
G719 AI 0430.0 1010 097 158,6 0,21 ..../..../..../06.35 56,16 /.....46,15
B154 TUSNA 1010 108 109,2 0,14 ..../..../..../06.49 57,90 /.....44,41
B154 TIKUN 1010 117 089,9 0,12 ..../..../..../07.01 59,31 /.....43,00
B154 LEBNA 1010 121 258,0 0,31 ..../..../..../07.32 63,07 /.....39,24
A333 GIMAR 1010 132 040,5 0,05 ..../..../..../07.37 63,66 /.....38,66
A333 AKATA 1010 133 051,5 0,06 ..../..../..../07.43 64,40 /.....37,92
A333 OKUNI 1010 135 081,5 0,10 ..../..../..../07.53 65,60 /.....36,72
A333 NITUS 1010 139 046,5 0,06 ..../..../..../07.59 66,28 /.....36,03
A333 NRG 113.80 1010 140 167,1 0,20 ..../..../..../08.19 68,64 /.....33,67
A333 GONID 1010 146 086,8 0,10 ..../..../..../08.29 69,87 /.....32,44
A333 JF 0225.0 1010 148 101,0 0,13 ..../..../..../08.42 71,36 /.....30,95
A333 MILSA 1110 159 092,9 0,12 ..../..../..../08.54 74,72 /.....27,59
A333 NIMEN 1110 161 147,5 0,18 ..../..../..../09.12 76,73 /.....25,58
A333 USATA F364 162 129,1 0,17 ..../..../..../09.29 78,54 /.....23,77
A333 IVADA F364 162 027,5 0,03 ..../..../..../09.32 78,91 /.....23,40
A333 HAB 112.30 1110 149 043,7 0,05 ..../..../..../09.37 79,49 /.....22,82
A333 AGUNI 1060 182 104,5 0,12 ..../..../..../09.49 80,82 /.....21,49
A333 RUSOT F348 181 045,7 0,05 ..../..../..../09.54 81,42 /.....20,89
A333 KURIN 1060 181 076,5 0,09 ..../..../..../10.03 82,43 /.....19,88
A333 OLMIS 1060 181 033,3 0,04 ..../..../..../10.07 82,87 /.....19,44
A333 ASMER 1060 181 043,9 0,05 ..../..../..../10.12 83,44 /.....18,87
A333 IGROD F348 181 115,6 0,14 ..../..../..../10.26 84,99 /.....17,32
B451 HOKKE F370 172 103,4 0,12 ..../..../..../10.38 86,35 /.....15,96
B451 KADBO F370 172 048,2 0,06 ..../..../..../10.44 86,92 /.....15,39
R211 TAVIS F370 148 022,2 0,02 ..../..../..../10.46 87,17 /.....15,14
R211 CAYAH F370 148 021,9 0,02 ..../..../..../10.48 87,40 /.....14,91
R211 GTC40 F370 148 016,2 0,02 ..../..../..../10.50 87,58 /.....14,73
R211 BASIN F370 148 027,1 0,03 ..../..../..../10.53 87,88 /.....14,43
R211 GTC 115.50 F370 148 012,8 0,01 ..../..../..../10.54 88,02 /.....14,30
R211 GTC15 F370 150 015,2 0,02 ..../..../..../10.56 88,18 /.....14,13
* TOD AGANO D-011
R211 AGANO F367 147 019,8 0,02 ..../..../..../10.58 88,62 /.....13,69
R211 LAPIS F295 149 028,2 0,03 ..../..../..../11.01 88,93 /.....13,38
R211 MIKRA F268 148 010,0 0,01 ..../..../..../11.02 89,19 /.....13,13
R211 GOC 115.30 F215 148 020,5 0,02 ..../..../..../11.04 89,42 /.....12,89
R211 MILKY F180 168 012,7 0,02 ..../..../..../11.06 89,61 /.....12,70
R211 SWAMP F138 167 014,4 0,02 ..../..../..../11.08 89,77 /.....12,54
R211 COMET F116 168 007,4 0,01 ..../..../..../11.09 89,89 /.....12,42
R211 KASMI F095 167 007,5 0,01 ..../..../..../11.10 89,99 /.....12,32
KASMIN *Proc F095 0,00 ..../..../..../11.10 90,07 /.....12,24
KASMIN LAKES F063 230 010,0 0,02 ..../..../..../11.12 90,15 /.....12,16
I16R *Proc F063 0,00 ..../..../..../11.12 90,19 /.....12,12
I16R PERCH F028 254 011,4 0,02 ..../..../..../11.14 90,23 /.....12,08
RJAA 0,00 ..../..../..../11.14 91,39 /.....9,46
[FF]
WAYPOINTS AND WINDS : ENROUTE
ICAO FREQ LATITUDE LONGITUDE MAG WD° KTS TMP WC NAME
-------------------------------------------------------------
AIRPORTS:
LSZH 47°27,5N 008°32,9E +001,0 ZURICH
RJAA 35°45,9N 140°23,2E -006,5 NARITA INTL.
WAYPOINTS:
ZH502 47°27,9N 008°46,0E +001,2 017/010 0005 -005
KOLUL 47°28,0N 008°49,4E +000,7 017/010 0005 -004
ZH504 47°27,4N 008°53,8E +000,7 017/010 0005 -001
ZH525 47°26,4N 009°00,7E +001,2 017/010 0005 -001
DEGES 47°24,7N 009°12,1E +000,8 017/010 0005 -001
ROMGA 47°29,4N 009°24,2E +000,9 017/010 0005 -008
BAMUR 47°32,7N 009°32,6E +000,5 007/033 -001 -021
DIMUP 47°28,7N 010°11,7E +001,4 044/016 -004 -010
ALGOI 47°26,8N 010°29,3E +000,8 044/016 -004 -010
KOGOL 47°37,3N 011°24,0E +001,7 346/061 -025 -005
TULSI 47°42,1N 011°47,3E +001,2 346/061 -025 -006
BADVI 47°43,9N 011°56,7E +001,8 344/069 -038 -004
AMDID 48°05,8N 012°23,8E +002,1 344/069 -038 -042
MEBEK 48°13,9N 012°33,9E +002,1 347/126 -053 -083
EGG 0393.0 48°23,8N 012°45,0E +001,4 347/126 -053 -088 EGGENFELDEN
ABABI 48°32,3N 012°56,9E +001,6 347/126 -053 -078
BEPAS 48°53,9N 013°30,6E +002,1 347/126 -053 -072
NEPOV 49°37,5N 014°04,9E +001,9 347/126 -053 -102
LETNA 50°05,5N 014°25,3E +002,0 347/126 -053 -104
DOKEL 50°37,7N 014°49,3E +002,1 347/126 -053 -104
OKX 114.85 50°54,2N 015°01,9E +001,6 347/126 -053 -103 FRYDLANT
EKPAL 51°00,7N 015°10,7E +002,8 347/126 -053 -084
CZE 114.50 52°07,8N 016°43,6E +002,1 347/126 -053 -084 CZEMPIN
EBOGU 53°22,7N 018°09,0E +003,1 353/036 -049 -029
KMI 116.80 54°12,1N 019°08,7E +003,0 353/036 -049 -029 KMIECIN
GOMED 54°26,9N 019°39,2E +003,2 353/036 -049 -023
URAMA 54°36,5N 019°59,4E +004,3 353/036 -049 -023
NELIN 54°53,4N 020°35,7E +004,8 353/036 -049 -024
RUSNE 55°14,1N 021°26,4E +004,4 353/036 -049 -022
GILUT 55°21,3N 021°40,3E +004,5 353/036 -049 -025
BERIL 56°21,8N 023°25,6E +005,9 158/023 -052 013
ATRAK 56°35,5N 023°50,6E +005,3 158/023 -052 013
VALGA 57°51,2N 025°55,0E +005,8 219/031 -054 031
PIRUS 58°19,8N 027°30,9E +007,0 218/033 -056 033
OS 0650.0 59°00,0N 029°07,0E +006,9 218/033 -056 033 OSMINO
NURMA 59°30,1N 031°02,8E +008,0 218/033 -056 033
MALUK 59°35,0N 031°24,0E +008,2 218/033 -056 032
GR 0434.0 59°49,0N 032°21,0E +008,0 218/033 -056 033 GORKA
RODEN 60°44,1N 035°38,8E +010,7 243/029 -057 027
TEGRA 61°06,2N 037°07,0E +010,8 243/029 -057 027
KEPET 61°18,9N 038°00,2E +011,8 285/020 -058 008
KP 0705.0 61°32,0N 038°58,0E +011,7 285/020 -058 008 KARGOPOL
PINEG 63°42,0N 045°20,5E +015,0 249/026 -056 018
TIROL 64°07,2N 046°54,6E +015,8 249/026 -056 019
NOSLU 64°20,1N 047°42,6E +016,8 278/015 -057 004
NALIV 64°31,1N 048°25,1E +017,2 278/015 -057 004
INGER 64°57,6N 050°14,0E +018,1 278/015 -057 004
UUYX 65°24,0N 052°12,0E +019,0 278/015 -057 004
UUYS 66°00,3N 057°22,1E +021,3 318/018 -059 -005
ROLEK 66°18,0N 060°16,5E +022,0 328/024 -059 -011
INRIT 66°28,6N 063°28,2E +022,5 339/029 -056 -016
SH 113.30 66°35,5N 066°36,0E +022,3 339/029 -056 -014 SALEKHARD
BEDMO 66°39,9N 071°17,3E +022,5 346/030 -053 -018
DIPRI 66°37,9N 074°45,6E +021,8 348/022 -051 -012
ANESU 66°14,3N 083°00,5E +017,9 356/012 -048 -007
THN 113.70 65°47,0N 087°56,0E +014,6 010/012 -049 -006 TURUKHARNSK
RAMAT 65°08,3N 094°21,2E +009,1 032/012 -049 -008
AI 0430.0 64°17,1N 100°12,2E +003,1 069/014 -049 -013 TURA
TUSNA 63°34,5N 104°00,8E -002,0 092/016 -049 -015
TIKUN 62°55,1N 107°00,0E -003,6 092/016 -049 -014
LEBNA 60°43,0N 114°49,0E -010,4 265/013 -048 009
GIMAR 60°21,6N 115°58,7E -010,5 265/013 -048 007
AKATA 59°53,5N 117°25,1E -011,0 265/013 -048 007
OKUNI 59°06,7N 119°36,4E -012,5 229/009 -048 -001
NITUS 58°39,0N 120°48,5E -012,8 229/009 -048 -002
NRG 113.80 56°54,5N 124°52,6E -013,5 266/031 -049 012 NERYUNGRI/CHULMAN
GONID 55°54,6N 126°46,0E -013,6 266/031 -049 009
JF 0225.0 54°43,0N 128°51,0E -013,2 244/028 -050 -003 BOMNAK
MILSA 53°25,4N 130°17,7E -013,2 244/028 -050 -009
NIMEN 51°20,2N 132°25,0E -012,8 269/061 -052 005
USATA 49°28,9N 134°07,3E -012,0 259/051 -054 -004
IVADA 49°05,0N 134°28,0E -011,7 259/051 -054 -004
HAB 112.30 48°32,7N 135°12,6E -011,7 259/051 -054 007 KHABAROVSK
AGUNI 46°49,6N 135°37,1E -011,1 297/089 -058 022
RUSOT 46°04,6N 135°48,1E -010,9 297/089 -058 023
KURIN 44°49,2N 136°05,7E -010,4 297/089 -058 025
OLMIS 44°16,4N 136°13,1E -010,2 297/089 -058 025
ASMER 43°33,1N 136°22,8E -010,0 297/089 -058 025
IGROD 41°39,0N 136°47,0E -009,3 291/081 -058 015
HOKKE 40°00,2N 137°26,5E -008,7 291/081 -058 028
KADBO 39°14,2N 137°44,8E -008,5 298/073 -059 034
TAVIS 38°57,3N 138°03,3E -008,3 298/073 -059 058
CAYAH 38°40,5N 138°21,3E -008,2 298/073 -059 058
GTC40 38°28,1N 138°34,5E -007,8 298/073 -059 058
BASIN 38°07,3N 138°56,5E -007,8 298/073 -059 058
GTC 115.50 37°57,5N 139°06,9E -007,9 298/073 -059 058 NIIGATA
GTC15 37°45,4N 139°18,7E -007,5 298/073 -059 057
