B777 bitte nicht vergessen
Bitte das ZFW nicht vergessen ![]()
B777 bitte nicht vergessen
Bitte das ZFW nicht vergessen ![]()
Erstmal noch schnell für diejenigen, die von Almaty aus los wollen (Gruss an Florens)
START OF COMPANY FLIGHTPLAN SWR1234 09.03.18 UAAARJAA.002 SEQ003 RLS001
AIRCRAFT MD11-H-SML STD 14.30Z ATD ..... ABN .....
TYPE HBIWC STA 20.45Z T/D ..... ATA .....
ROUTE INFORMATION: CREW INFORMATION:
DIST 3203 TRACK INDEX 111 DISP: Torsten /..................
ESAD 2832 COMPONENT T062 PIC: Florens /..................
CRSM NCR CLIMB NCL
FUEL CALCULATION: ALL IN TO WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN TO
BIAS 1020 ZFW 182,5 186,0
TAXI 0,70 TOF 54,6 121,3
RJAA 45,57 05.48 TOW 237,1 286,0
RR20 2,62 00.20 TIF 45,6
RJTT* 3,61 00,20 FL040 LW 191,5 199,6
FR 2,80 00.20 REM 9,0
CF 0,00
HF 0,00 AIRPORTS: ALL IN TO
MIN 55,30 06,48
ADD 0,00
ACT 55,30
NOTES :
- Fuel Bias rised to 1020
- Route exeeds 105 per cent of GC !
- CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY
- UWX DATA FILES IN USE : 20090318.00U
- STOPS/EROPS NOT CALCULATED
RTE VIA :
KERU3F-KERUP / B142-REVKI / A460-KCA / B215-NUKTI / W66-DKO /
A596-KM / W80-HUR / B339-LADIX / A326-DONVO / G597-LANAT /
Y51-SAMON / Y513-MIKRA / R211-KASMI / KASMIN-LAKES / (I16R-VENUS)
DIST 3203 GCI 111 CP T062 ESAD 2832 CRSM NCR
FLIGHT PROFILE :
KCA/S1010 - KABDO/S1010 - TZH/F330 - KM/S1010 - AGAVO/F350 -
AGSUS/F370
[FF]
FLIGHTPLAN:
AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
------------------------------------------------------------------------------
UAAA 0,00 ..../..../..../0,00 0,00 /.....54,60
KERU3F TIRBA 0160 052 022,3 0,03 ..../..../..../00.03 0,94 /.....53,66
KERU3F KERUP 0250 112 013,0 0,02 ..../..../..../00.05 1,44 /.....53,16
B142 ROGON 0580 112 051,4 0,07 ..../..../..../00.12 3,16 /.....51,44
B142 REVKI 0890 113 070,1 0,08 ..../..../..../00.20 4,84 /.....49,76
* TOC KCA D-099
A460 KCA 114.50 1010 107 133,4 0,14 ..../..../..../00.34 6,94 /.....47,66
B215 KABDO 1010 051 197,1 0,22 ..../..../..../00.56 9,76 /.....44,84
B215 URC 115.70 1010 055 039,9 0,04 ..../..../..../01.00 10,31 /.....44,29
B215 FKG 116.30 1010 051 026,9 0,03 ..../..../..../01.03 10,68 /.....43,92
B215 GURVO 1010 104 121,2 0,12 ..../..../..../01.15 12,21 /.....42,39
B215 HMI 115.10 1010 106 138,3 0,14 ..../..../..../01.29 13,97 /.....40,63
B215 NUKTI 1010 128 090,6 0,10 ..../..../..../01.39 15,22 /.....39,38
W66 MAMDA 1010 088 257,2 0,26 ..../..../..../02.05 18,50 /.....36,11
W66 GOBIN 1010 110 086,8 0,09 ..../..../..../02.14 19,58 /.....35,02
W66 ATBUG 1010 111 077,8 0,08 ..../..../..../02.22 20,55 /.....34,06
W66 DKO 113.50 1010 111 123,8 0,13 ..../..../..../02.35 22,09 /.....32,52
A596 BAV 117.30 1010 086 137,7 0,14 ..../..../..../02.49 23,82 /.....30,78
A596 DOTOS 1010 094 089,1 0,09 ..../..../..../02.58 24,94 /.....29,66
A596 SZ 0282.0 1010 096 024,9 0,03 ..../..../..../03.01 25,24 /.....29,36
A596 SELGO 1010 100 027,3 0,03 ..../..../..../03.04 25,59 /.....29,01
A596 TZH 115.60 F330 100 044,2 0,05 ..../..../..../03.09 26,16 /.....28,44
A596 KM 0360.0 1010 096 066,0 0,07 ..../..../..../03.16 27,00 /.....27,60
W80 HUR 113.60 1010 099 057,6 0,06 ..../..../..../03.22 27,73 /.....26,87
B339 LADIX 1010 177 073,0 0,09 ..../..../..../03.31 28,85 /.....25,76
A326 CG 0339.0 1010 107 018,3 0,02 ..../..../..../03.33 29,08 /.....25,52
A326 PAMDA 1010 107 080,3 0,09 ..../..../..../03.42 30,11 /.....24,49
A326 ANRAT 1010 108 042,8 0,05 ..../..../..../03.47 30,65 /.....23,96
A326 ALARA 1010 108 028,4 0,03 ..../..../..../03.50 31,00 /.....23,60
A326 MAKNO 1010 109 028,8 0,03 ..../..../..../03.53 31,36 /.....23,24
A326 DOBGA 1010 108 014,9 0,02 ..../..../..../03.55 31,54 /.....23,06
A326 AROMU 1010 109 006,6 0,01 ..../..../..../03.56 31,62 /.....22,98
A326 SANKO 1010 109 041,3 0,04 ..../..../..../04.00 32,14 /.....22,46
A326 DONVO 1010 142 058,5 0,07 ..../..../..../04.07 32,92 /.....21,68
G597 AGAVO F350 134 039,9 0,04 ..../..../..../04.11 33,36 /.....21,25
G597 GONAV F350 095 019,9 0,02 ..../..../..../04.13 33,58 /.....21,02
G597 ANSIM F350 064 023,3 0,02 ..../..../..../04.15 33,85 /.....20,75
G597 NOPIK F350 096 039,4 0,04 ..../..../..../04.19 34,31 /.....20,29
G597 DAPTO F350 097 041,0 0,04 ..../..../..../04.23 34,79 /.....19,81
G597 SEL 115.50 F350 097 019,9 0,02 ..../..../..../04.25 35,01 /.....19,59
G597 ENKAS F350 086 022,0 0,02 ..../..../..../04.27 35,27 /.....19,33
G597 KARBU F350 086 013,9 0,01 ..../..../..../04.28 35,43 /.....19,18
G597 JINBU F350 087 044,6 0,05 ..../..../..../04.33 35,96 /.....18,64
G597 KAE 115.60 F350 087 008,2 0,01 ..../..../..../04.34 36,06 /.....18,54
G597 SORKA F350 129 030,2 0,03 ..../..../..../04.37 36,43 /.....18,17
G597 AGSUS F370 129 078,3 0,09 ..../..../..../04.46 37,45 /.....17,15
G597 LANAT F370 131 042,6 0,05 ..../..../..../04.51 37,96 /.....16,64
Y51 SAMON F370 100 149,1 0,16 ..../..../..../05.07 39,74 /.....14,86
Y513 KMC 112.00 F370 091 092,5 0,10 ..../..../..../05.17 40,83 /.....13,77
Y513 YUZAR F370 084 118,5 0,13 ..../..../..../05.30 42,26 /.....12,34
* TOD COPER D-015
Y513 COPER F348 085 029,3 0,03 ..../..../..../05.33 42,76 /.....11,84
Y513 KIRYU F310 085 015,5 0,01 ..../..../..../05.34 43,05 /.....11,55
Y513 MIKRA F268 096 017,8 0,02 ..../..../..../05.36 43,31 /.....11,29
R211 GOC 115.30 F214 148 020,5 0,02 ..../..../..../05.38 43,54 /.....11,06
R211 MILKY F180 168 012,7 0,02 ..../..../..../05.40 43,73 /.....10,87
R211 SWAMP F137 167 014,4 0,02 ..../..../..../05.42 43,89 /.....10,71
R211 COMET F116 168 007,4 0,01 ..../..../..../05.43 44,01 /.....10,59
R211 KASMI F095 167 007,5 0,01 ..../..../..../05.44 44,11 /.....10,49
KASMIN *Proc F095 0,00 ..../..../..../05.44 44,19 /.....10,41
KASMIN LAKES F063 230 010,0 0,02 ..../..../..../05.46 44,27 /.....10,33
I16R *Proc F063 0,00 ..../..../..../05.46 44,32 /.....10,29
I16R PERCH F028 254 011,4 0,02 ..../..../..../05.48 44,36 /.....10,24
RJAA 0,00 ..../..../..../05.48 45,57 /.....9,03
[FF]
WAYPOINTS AND WINDS : ENROUTE
ICAO FREQ LATITUDE LONGITUDE MAG WD° KTS TMP WC NAME
-------------------------------------------------------------
AIRPORTS:
UAAA 43°21,3N 077°02,7E +003,9 ALMATY
RJAA 35°45,9N 140°23,2E -006,5 NARITA INTL.
WAYPOINTS:
TIRBA 43°34,9N 077°30,5E +004,7 148/010 0005 002
KERUP 43°29,1N 077°46,4E +004,7 148/010 0005 -008
ROGON 43°05,5N 078°49,0E +004,3 199/008 -004 000
REVKI 42°32,5N 080°13,2E +003,8 255/042 -021 035
KCA 114.50 41°43,0N 083°00,0E +003,6 289/039 -048 039 KUQA
KABDO 43°33,0N 086°42,0E +002,7 287/090 -060 046
URC 115.70 43°54,4N 087°28,5E +003,4 287/090 -060 052 URUMQI
FKG 116.30 44°10,0N 087°59,0E +002,7 294/092 -059 037 FUKANG
GURVO 43°34,3N 090°39,5E +001,7 294/092 -059 090
HMI 115.10 42°50,0N 093°39,0E +001,0 277/086 -059 085 HAMI
NUKTI 41°52,6N 095°13,7E +000,4 271/058 -058 046
MAMDA 41°53,4N 100°58,8E -001,6 261/080 -058 079
GOBIN 41°24,9N 102°48,4E -002,2 278/082 -058 080
ATBUG 40°59,4N 104°26,0E -002,8 278/082 -058 079
DKO 113.50 40°18,9N 107°00,0E -003,0 278/082 -058 079 DENGKOU
BAV 117.30 40°33,6N 109°59,7E -003,7 276/072 -057 072 BAOTOU
DOTOS 40°31,7N 111°56,8E -005,3 276/072 -057 072
SZ 0282.0 40°31,5N 112°29,5E -004,8 276/072 -057 072 LIANGCHENG
SELGO 40°28,7N 113°05,2E -005,6 271/062 -057 060
TZH 115.60 40°24,7N 114°03,0E -005,3 271/062 -057 060 TIANZHEN
KM 0360.0 40°23,6N 115°29,5E -005,7 271/062 -057 061 HUAILAI
HUR 113.60 40°19,8N 116°44,9E -005,9 271/062 -057 060 HUAIROU
LADIX 39°07,8N 116°59,5E -006,4 271/062 -057 -002
CG 0339.0 39°04,4N 117°22,7E -005,9 271/062 -057 057 TIANJIN-ZHANG
PAMDA 38°48,2N 119°03,7E -006,7 277/059 -057 056
ANRAT 38°39,5N 119°57,4E -006,9 277/059 -057 056
ALARA 38°34,0N 120°33,0E -006,7 277/059 -057 056
MAKNO 38°27,8N 121°08,9E -006,9 277/059 -057 056
DOBGA 38°24,8N 121°27,5E -007,3 277/059 -057 056
AROMU 38°23,5N 121°35,8E -007,3 277/059 -057 056
SANKO 38°15,0N 122°27,2E -007,3 277/059 -057 056
DONVO 37°34,0N 123°20,0E -006,8 275/064 -058 038
AGAVO 37°10,0N 124°00,0E -007,3 279/084 -052 062
GONAV 37°10,8N 124°24,9E -007,2 279/084 -052 084
ANSIM 37°23,4N 124°49,5E -007,3 279/084 -052 074
NOPIK 37°24,2N 125°39,1E -007,5 279/084 -052 084
DAPTO 37°24,7N 126°30,7E -007,6 279/084 -052 084
SEL 115.50 37°24,8N 126°55,7E -007,6 279/084 -052 084 ANYANG
ENKAS 37°29,3N 127°22,8E -007,9 279/084 -052 084
KARBU 37°32,0N 127°39,9E -007,9 281/070 -058 069
JINBU 37°40,5N 128°35,1E -008,0 281/070 -058 070
KAE 115.60 37°42,0N 128°45,2E -007,7 281/070 -058 070 KANGWON
SORKA 37°26,4N 129°17,7E -007,9 275/079 -055 059
AGSUS 36°45,8N 130°41,4E -007,7 275/079 -055 059
LANAT 36°22,4N 131°25,7E -007,6 280/097 -060 075
SAMON 36°14,6N 134°30,2E -007,6 289/084 -060 084
KMC 112.00 36°23,8N 136°24,3E -007,6 289/084 -060 083 KOMATSU
YUZAR 36°50,7N 138°48,0E -007,5 298/074 -062 066
COPER 36°56,9N 139°23,7E -007,4 300/074 -056 065
KIRYU 37°00,1N 139°42,6E -007,4 297/071 -046 064
MIKRA 37°00,6N 140°04,8E -007,3 290/055 -034 055
GOC 115.30 36°44,7N 140°21,0E -007,3 290/055 -034 039 DAIGO
MILKY 36°32,7N 140°26,3E -007,1 297/036 -022 019
SWAMP 36°19,2N 140°32,3E -007,0 274/018 -004 003
COMET 36°12,3N 140°35,3E -007,0 274/018 -004 003
KASMI 36°05,2N 140°38,5E -006,9 274/018 -004 003
LAKES 35°57,8N 140°30,0E -006,9 243/018 0007 -018
PERCH 35°53,4N 140°17,1E -006,9 243/018 0007 -017
END OF COMPANY FLIGHTPLAN SWR1234 09.03.18 UAAARJAA.002 SEQ003 RLS001
Alles anzeigen
Bin gerade dabei, VHHH-RJAA mit 747-400 (für Suse) und MD-11 (für Dich) zu rechnen
Hast Du schon ein EZFW? Und falls Suse das auch liest, wäre klasse, wenn ich von Dir auch schon ein ZFW kriegen könnte ![]()
Thomas, ich habe Dir die Route nochmal gerechnet, die Winde sind etwas schlechter geworden, Du solltest spätestens gegen 10:45lt airborne sein
Die neu gerechnete Route findest Du hier. ![]()
Ich schraube meinen Rechner jetzt gleich mal auf, dann mache ich auch mal Fotos vom Innenleben, dann habt ihr ein besseres Bild davon, was machbar ist und was nicht ![]()
Bei der Zwei-Slot-Variante käme der Kühler der GraKa dem Prozessor ziemlich nahe, so wie ich das bisher verstanden habe ![]()
So, endlich mal was konstruktives im Netz gefunden, von jemandem der den Rechner auch aufgerüstet hat, allerdings ist der Beitrag von Februar 2007?!
ZitatAlles anzeigenDu kannst weder die 8800 GTX, noch die 7950GX2 verbauen. Abgesehen davon, dass das auch wenig Sinn machen würde (die restlichen Komponenten des MEDION MD8800 sind evtl. zu schwach), geht es gar nicht. Da das Board BTX-Formfaktor hat und der Grafikkartenkühler haarscharf an dem riesigen Prozessor-Kühlkörper vorbei geht, kannst du nur 1-Slot-Grafikkarten verbauen.
Die von NVidia in Frage kommenden wären:
7800 GTX - alle
7900 GT - alle ausser Gainward BLISS, da dort 2-Slot-Kühlung!
7950 GT - alle ausser Gainward BLISS, da dort 2-Slot-Kühlung!
7900 GS - alleNatürlich auch noch die 7600er Reihe, aber die wird dir zu schwach sein...
Vorsicht bei draufgebautem Zalman-Lüfter (V700, V900 Cu), die machen allesamt aus einer 1-Slot eine 2-Slot-Grafikkarte...
Ich selbst habe nach langem Hin und Her eine XFX 7800 GTX eingebaut und nichts bereut! Sehr schön leise, Leistungsschub gegenüber 6700 XL absolut spürbar, da über doppelte Rohleistung. Dazu kommt, dass alle anderen angegeben Karten kein Video-In verfügen, die 7800 GTX aber schon
Aber wenigstens habe ich schonmal eine Aussage, mit der ich was anfangen kann ![]()
Oh mann, ich versuche mich gerade im Netz schlau zu lesen wegen der Kombination GraKa und meinem vorhandenen Netzteil. Scheinbar brauche ich da wohl auch ein neues. Und wie ich gerade festgestellt habe, kommt für mich wohl auch nur eine GraKa in Frage, die keine zwei Slotplätze belegt....
Aber das machen wir ja gerne
Auch noch gedanklich halb im Bett liegend das Auto komplett freikratzen ![]()
Momentan bin ich damit beschäftigt, mich wegen der Grafikkarten und Netzeil schlauzulesen, ob ich eine Grafikkarte nutzen kann, die 2 Slots belegt, etc. Gar nicht so einfach das ganze....
Und nochmal ich ![]()
Stosse immer mal wieder auf Hinweise wegen dem Netzteil und stelle mir daher die Frage, ob meines denn ausreicht? Die Daten vom Netzteil sind wie folgt:
MAX OUTPUT POWER: 400W
DC OUTPUT: 3.3V= 15.0A(ORG)
5V= 21.0A(RED)
12V1= 20.0A(YEL)
5Vsb= 2.5A(PURP)
-12V= 0.5A(BLU)
12V2=16.0A(YEL/BLK)
Torsten: Nimm auf alle fälle eine mit G92 Chipsatz. Das wäre dann glaub ich (ohne jetzt nachzugucken) die GTS 512. Frag Dirk, wie die Karte ist
Oder greife zur 9800+ - das ist mehr oder weniger eine etwas gepimpte 8800 GTS 512.
Hersteller ist bei Grafikkarten eigentlich egal, solange es sich um das Referenzdesign handelt.
Danke Tom, wenn ich nicht wieder nur Bahnhof verstehen würde
Ich gucke gerade bei SNOGARD nach, finde da aber nirgends einen G92-Chipsatz, ist jedenfalls irgendwie nie bei den Karten so angegeben ![]()
Edit: Hab mich nun schlau gegoogled ![]()
Guten Morgääään! :cup:
Ich habe frei und stehe schon um 7 Uhr auf, aber auch nur, weil ich meine Frau zur Bahn gefahren habe
Was man nicht alles für die Liebste tut
Aber jetzt brauche ich mindestens eine ganze Kanne :cup:
Dann mache ich mich mal weiter auf die Suche nach einer gescheiten Grafikkarte ![]()
Na denn eine gute Nacht ![]()
Ach ja, Du fliegst mit Markus von ZRH aus, falls ich es schaffe, dann komme ich von Almaty mit dem Florens
Und was ist mit Suse, fliegst Du nun morgen mit? Von Kai-Tak aus wolltest Du los, oder?
Schon geantwortet, Dirk ![]()
Und nur noch 15 ![]()
Danke Dirk, wenigstens jemand hier, der mich versteht ![]()
By the way, wenn ich nun schon eine neue Grafikkarte anschaffen will, sollte es die 8800 GTS oder 8800 GTX werden?! 320, 512 oder 640MB? Und was die Preissuche bei google angeht, da sucht man sich ja dumm und dämlich, bei ebay gibt es nur wenige NEUE Karten, denn eine gebrauchte will ich mir zumindest nicht über die Bucht beschaffen ![]()
Die 8800GTS hattest Du von Tom, gelle? 320 oder 512MB?! Na dann werde ich mal schauen, ob ich die auch noch irgendwo her bekommen kann ![]()
Oh nee, alleine die Installation von über 21GB an Flugsimulator-Dateien und Flugzeugen würde Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern, da bleib ich wohl doch noch bei meiner Kiste, die bisher ja auch tadellos läuft. Nur die Grafikkarte würde ich wie gesagt gerne verbessern. War wäre denn der Nachteil daran, wenn ich Deine empfohlene GraKa kaufen würde?! Sie würde wahrscheinlich nicht voll ausgereizt werden, oder? Inwiefern wirkt sich das z.B. auf die Frames im FS aus?! Bin in Sachen Computertechnik überhaupt nicht fit?!
Samy Norris
Nico, you made my day
:lol2: :thumup: :zunge: ![]()
![]()
Hmm, könnte ich die Festplatte dann auch als Boot-Platte einbauen? Dann hätte ich ja auch direkt XP als Betriebssystem drauf? Und vor allem auch die Flusi-Installation?!
Nun ja, wie gesagt, scheue ich mich im Moment noch davor, einen kompletten neuen Rechner zu kaufen, alleine wegen der riesigen Datenmengen. Wären Deine Empfehlungen der Grafikkarten für mein System denn geeignet oder schon überpowered?