Mein Routing:
Computed route from GIBRALTAR (LXGB, LX) to SAO VICENTE INTL (GVSV, GV): 1599.3 nautical miles
Cruise altitude between FL260 and FL460
LXGB (0.0nm) -DCT-> KORNO (102.2nm) -UA857-> ABODA (134.6nm) -UA857->
IBALU (209.4nm) -UA857-> AMETA (319.7nm) -UA857-> TURMA (413.8nm) -UA857->
VEDOD (507.5nm) -UA857-> TERTO (537.5nm) -UN857-> LZR (607.4nm) -UN871->
GDV (727.8nm) -UN873-> LIMAL (947.0nm) -UB623-> ISOKA (1152.9nm) -UB623->
IPERA (1273.2nm) -UW43-> NEMDO (1483.6nm) -DCT-> GVSV (1599.3nm)
Details:
--------------------------------------------------------------------------------
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LXGB 0 0 N36°09'03.00" W005°20'58.00" GIBRALTAR
KORNO 265 102 N35°50'00.00" W007°25'00.00" KORNO
ABODA 225 32 N35°24'50.00" W007°50'00.00" ABODA
IBALU 225 75 N34°26'40.00" W008°47'21.00" IBALU
AMETA 224 110 N32°59'51.00" W010°08'54.00" AMETA
TURMA 224 94 N31°45'14.00" W011°16'39.00" TURMA
VEDOD 224 94 N30°30'21.00" W012°22'24.00" VEDOD
TERTO 224 30 N30°06'15.00" W012°43'02.00" TERTO
LZR 115.2 224 70 N29°09'57.61" W013°30'38.61" LANZAROTE
GDV 112.9 245 120 N28°04'37.49" W015°25'44.35" GRAN CANARIA
LIMAL 222 219 N25°00'00.00" W017°37'32.00" LIMAL
ISOKA 222 206 N22°04'53.00" W019°35'24.00" ISOKA
IPERA 222 120 N20°21'54.00" W020°42'00.00" IPERA
NEMDO 242 210 N18°05'57.00" W023°31'54.00" NEMDO
GVSV 242 116 N16°50'01.00" W025°03'17.00" SAO VICENTE INTL
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.
--------------------------------------------------------------------------------
LXGB DCT KORNO UA857 TERTO UN857 LZR UN871 GDV UN873 LIMAL UB623 IPERA UW43 NEMDO DCT GVSV