Beiträge von Markus

    @Torsten: :wall: Danke dann ist das jetzt klar, dass das Wetter vorne und hinten nicht gepaßt hat... Na ja und das mit der halben Stunde die uns fehlte kommt dann auch hin, weil Dirk kam gegen halb elf an und ich etwa 5 Minuten nach ihm ! Das nächste mal achte ich darauf. Danke für den Hinweis.

    Guten morgen,


    @Günter: Also gestern stimmte mit dem Wetter echt irgendwas nicht, ich hatte auf meinem kompletten Flug anderes Wetter als FOC mir das berechnet hat, deswegen waren Dirk und ich auch so spät ran, erst hatte ich nur Gegenwind mit stellenweise 120 Knoten und die fast genau auf die Nase und als dann endlich der Tailwind kam, war der so schwach das es auch nicht mehr viel gebracht hat. Wären die Winde so gewesen wie in FOC wären wir fast genau um 10 da gewesen. Aber na ja shit happens. War trotzdem nen richtig schöner Flug. Auch wenn ich zum Schluß leichte Avionik Probleme hatte.

    Liebe Yvonne,

    auf diesem Wege alles alles Gute zu deinem Geburtstag. Feier schön und lass dich reich beschenken. Evtl. hab ich sogar nachher noch ein Geschenk für dich.

    Also :bday: und jetzt :party:

    Hier die Anleitung:

    1) Copy and paste this section into the [Window Titles] section (1st section) of the
    Panel.CFG file [BE SURE its before 'fixed_windows' entries (if any)]. Replace 'ZZ' with the next window ## in sequencial order.

    WindowZZ=Posky_Debug
    WindowZZ=Posky_Util

    2) Copy and paste the below entries into the Panel.CFG file [after all of the window titles, windowZZ entries]...

    [WindowZZ]
    VISIBLE=0
    position=2
    size_mm=350,200
    child_3d=0
    background_color=0,0,0
    ident=POSKYDEBUG
    gauge00=Posky777!POSKYDEBUG, 0, 0
    gauge01=Posky777!POSKYDEBUG2, 0, 100

    [WindowZZ]
    VISIBLE=0
    position=2
    size_mm=204,80
    child_3d=0
    background_color=0,0,0
    ident=Posky Utility
    gauge00=Pky_Util!Pky_Init, 0, 0
    gauge01=Pky_Util!Pky_Timer, 0, 0
    gauge02=Pky_util!Pky_Util, 0, 0


    3) Copy the "Pky_util" and "Posky777" folders from the panel folder included with this download into the 3rd party panel folder. This should be in the same folder of the CFG file that you just edited...


    ----------------------------------

    ok, now replace delete all the VC entries and replace them with the following


    [Vcockpit01]
    file=$vc_01.bmp
    Background_color=0,0,0
    size_mm=1024,1024
    visible=0
    pixel_size=1024,1024
    texture=$vc_01

    gauge00=Boeing777-300!Pitch_Trim_Ind, 886,4,100,374
    gauge01=Boeing777-300!Beacon_Nav_Light_Switch, 861,466,163,102
    gauge02=Boeing777-300!Master_Caution, 883,909,117,112
    gauge03=Boeing777-300!Autostart, 862,376,80,91
    gauge04=Magnetic_Compass!Magnetic-Compass, 869,756,148,150
    gauge05=PSS-B777!PFD_Floater, 35,27,374,396
    gauge06=PSS-B777!ND_Floater, 456,22,377,406
    gauge07=PSS-B777!EICAS_Floater, 27,507,382,399
    gauge08=PSS-B777!MFD_Floater, 460,508,375,404
    gauge09=PSS-B777!TrimInd_VC, 889,12,100,357


    //--------------------------------------------------------
    [Vcockpit02]
    file=$vc_02.bmp
    Background_color=0,0,0
    size_mm=1024,1024
    visible=0
    pixel_size=1024,1024
    texture=$vc_02

    gauge00=Boeing777-300!Backup_Attitude, 441,848,174,174
    gauge01=Boeing777-300!Rudder_Trim_Ind, 845,611,179,75
    gauge02=fs9gps!gps_500, 386,-1,637,527
    gauge03=PSS-B777!RudderTrim_VC, 845,618,178,56
    gauge04=PSS-B777!FMC, 730,791,341,547
    gauge05=Boeing777-300!Comm 1, 7,496,199,83
    gauge06=Boeing777-300!Comm 2, 521,442,127,53
    gauge07=Boeing777-300!Comm 2, 7,580,201,88
    gauge08=Boeing777-300!Nav 1, 6,671,202,82
    gauge09=Boeing777-300!Nav 2, 6,754,201,88
    gauge10=PSS-B777!XPDR_VC, 65,849,77,26
    gauge11=PSS-B777!AP_ALT_vc, 470,425,100
    gauge12=PSS-B777!AP_VS_vc, 659,439,100
    gauge13=PSS-B777!AP_HDG_vc, 462,449,100
    gauge14=PSS-B777!CLOCK, 607, 848 ,175,172
    gauge15=Boeing777-300!Autopilot, 338,530,684,80
    gauge16=PSS-B777!STANDBY, 418,640,200,596


    //--------------------------------------------------------
    [Vcockpit03]
    file=$vc_03.bmp
    Background_color=0,0,0
    size_mm=1024,1024
    visible=0
    pixel_size=1024,1024
    texture=$vc_03

    gauge00=Pky_glassdirt!Pky_glassdirt, 0,0,1024,1024


    //////////////////////////
    [VCockpit04]
    size_mm=512,512
    pixel_size=512,512
    texture=$Posky_ACU
    background_color=0,0,0


    gauge00=Posky777!Pky_AdvInit, 140,80,140,80
    gauge01=Posky777!PkyNosegearheight, 140,80,140,80
    gauge02=Posky777!PkyLeftgearheight, 140,80,140,80
    gauge03=Posky777!PkyLeftgearboggie, 140,80,140,80
    gauge04=Posky777!PkyRightgearheight, 140,80,140,80
    gauge05=Posky777!PkyRightgearboggie, 140,80,140,80
    gauge06=Posky777!PkyCALC, 140,80,140,80
    gauge07=Posky777!PkyWINGROOTFLEX, 140,80,140,80
    gauge08=Posky777!PkyRWINGMIDFLEX, 140,80,140,80
    gauge09=Posky777!PkyLWINGMIDFLEX, 140,80,140,80
    gauge10=Posky777!PkyRWINGTIPFLEX, 140,80,140,80
    gauge11=Posky777!PkyLWINGTIPFLEX, 140,80,140,80
    gauge12=Posky777!PkyNosegearsteerling, 140,80,140,80
    gauge13=Posky777!PkyRudder, 140,80,140,80
    gauge14=Posky777!Pky2Rudder, 140,80,140,80
    gauge15=Posky777!PkyflaperonL, 140,80,140,80
    gauge16=Posky777!PkyflaperonR, 140,80,140,80
    gauge17=Posky777!PkyLSAileronL, 140,80,140,80
    gauge18=Posky777!PkyLSAileronR, 140,80,140,80
    gauge19=Posky777!PkySpoiler, 140,80,140,80
    gauge20=Posky777!PkyElev, 140,80,140,80
    gauge21=Posky777!PkyAPUDoor, 140,80,140,80
    gauge22=Posky777!PkyEngRev, 140,80,140,80

    Also ich hab jetzt von Vista auf Xp gewechselt, nachdem ich endlich alle Treiber zusammen hatte und seit dem läuft nicht nur der PC schneller und stabiler, sondern komischerweise auch der Flusi. Na ja Härtetest war/ist heute der KUMI wenn der Rechner das übersteht dann bin ich echt glücklich!

    Wollen wir mal hoffen, das mein Flusi gleich noch lebt wenn ich nach Hause komme. Ansonsten hab ich nen Problem, weil je nachdem wo er abgeschmiert ist der KUMI dann für mich gelaufen. Aber wollen wir mal nicht das schlimmste befürchten.

    Aushilfe, aber mir geht es hier so richtig gut. Desweiteren baue ich die Datenbank mit der EDV zusammen auf, also schon eine tolle Aufgabe.

    Kann mich echt nicht beschweren. Kann hier frei essen und trinken und alle sind super freundlich, bedanken sich hundert mal wenn man mal was macht was außer der Reihe ist.

    Daher muss ich morgen beim KUMI auch mal für ein paar Stunden offline gehen, aber nur von 15-18 Uhr... Damit kann ich aber ganz gut leben :)

    So ich grüße dann mal von der Arbeit.Noch ist es hier schön ruhig, hoffen wir mal das es so bleibt.

    @Günter: Ach ich wollt dir mal nicht zu sehr auf die Nerven gehen, aber ich melde mich die Tage mal wieder bei dir. :love: Schade das du morgen beim Kumi nicht dabei sein kannst.

    So ich fülle dann mal unsere Datenbank weiter mit Daten.

    Bis später

    @Klaus: Dann schick mir ne PN mit deiner Emailadresse. Dann bekommst du morgen früh den "aktuellen" Plan mit dem Wetter von morgen früh! Mit welcher Maschine willst du denn fliegen?!

    Dirk fliegt mit der MD11 und ich schwanke zwischen 747 und MD11. Den Plan hab ich mit der MD11 gerechnet mit 2/3 Beladung. Dann kommst du das auf das ZFW das im Plan steht.

    Klingt gut. Nach den Berechnungen sollten wir dann aber wirklich pünktlich um 11 lcl aus Zürich weg + die 15 Kumiminuten wären wir dann ziemlich genau um 22h da :)

    Falls ich noch eine andere Route bekomme rechne ich die auch noch durch, ansonsten müssen wir halt die obige nehmen. Wenn du mir deine Email per PN geben magst, dann schicke ich dir den Plan morgen früh mit dem aktuellen Wetter gerechnet. Als Beladung für die MD habe ich übrigens Mixed Class und 2/3 genommen. Das kam mit dem ZFW von 175 ungefähr hin.

    [FF]
    FLIGHTPLAN:
    AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
    ------------------------------------------------------------------------------
    LSZH 0,00 ..../..../..../0,00 0,00 /.....102,8
    DEGE1R ZH502 F020 080 008,5 0,01 ..../..../..../00.01 0,36 /.....102,5
    DEGE1R KOLUL F020 086 002,3 0,00 ..../..../..../00.01 0,45 /.....102,4
    DEGE1R ZH504 F030 101 003,1 0,00 ..../..../..../00.01 0,58 /.....102,2
    DEGE1R ZH525 F040 101 004,7 0,01 ..../..../..../00.02 0,75 /.....102,1
    DEGE1R DEGES F050 101 007,9 0,01 ..../..../..../00.03 1,03 /.....101,8
    Z1 ROMGA F070 059 009,4 0,01 ..../..../..../00.04 1,38 /.....101,4
    Z2 BAMUR F080 059 006,5 0,01 ..../..../..../00.05 1,60 /.....101,2
    UN871 DIMUP F120 098 026,7 0,03 ..../..../..../00.08 2,50 /.....100,3
    UN871 ALGOI F140 097 012,1 0,01 ..../..../..../00.09 2,88 /.....99,99
    UN871 KOGOL F190 073 038,4 0,04 ..../..../..../00.13 4,01 /.....98,86
    UN871 TULSI F210 071 016,4 0,02 ..../..../..../00.15 4,45 /.....98,43
    UN871 BADVI F220 073 006,6 0,01 ..../..../..../00.16 4,61 /.....98,26
    UN871 AMDID F260 038 028,5 0,03 ..../..../..../00.19 5,41 /.....97,46
    UN871 MEBEK F270 038 010,5 0,01 ..../..../..../00.20 5,68 /.....97,19
    UN871 EGG 0393.0 F290 034 012,4 0,02 ..../..../..../00.22 5,99 /.....96,88
    * TOC ABABI D-010
    UN871 ABABI F290 041 011,6 0,01 ..../..../..../00.23 6,19 /.....96,68
    UN871 BEPAS F290 044 031,0 0,04 ..../..../..../00.27 6,74 /.....96,14
    UN871 NEPOV F290 025 049,0 0,06 ..../..../..../00.33 7,64 /.....95,23
    UN871 LETNA F290 023 031,0 0,04 ..../..../..../00.37 8,21 /.....94,66
    UN871 DOKEL F290 023 035,6 0,04 ..../..../..../00.41 8,86 /.....94,01
    UP861 OKX 114.85 F290 024 018,3 0,02 ..../..../..../00.43 9,19 /.....93,68
    UP733 EKPAL F290 038 008,6 0,01 ..../..../..../00.44 9,34 /.....93,54
    UP733 CZE 114.50 F290 037 088,6 0,10 ..../..../..../00.54 10,90 /.....91,98
    UP733 EBOGU F290 032 091,1 0,11 ..../..../..../01.05 12,51 /.....90,36
    UP733 KMI 116.80 F290 032 060,7 0,07 ..../..../..../01.12 13,57 /.....89,30
    UM994 GOMED 0940 047 023,2 0,02 ..../..../..../01.14 14,04 /.....88,83
    R801 URAMA 0940 047 015,2 0,02 ..../..../..../01.16 14,28 /.....88,59
    R801 NELIN F310 047 027,0 0,03 ..../..../..../01.19 14,72 /.....88,15
    R801 RUSNE 0940 049 035,7 0,04 ..../..../..../01.23 15,28 /.....87,59
    UM994 GILUT 0940 043 010,7 0,01 ..../..../..../01.24 15,45 /.....87,42
    UM994 BERIL 0940 039 084,6 0,09 ..../..../..../01.33 16,82 /.....86,05
    UM994 ATRAK 0940 039 019,5 0,02 ..../..../..../01.35 17,13 /.....85,74
    UM994 VALGA 0940 035 101,5 0,13 ..../..../..../01.48 19,08 /.....83,79
    UM994 PIRUS 0940 054 058,2 0,07 ..../..../..../01.55 20,11 /.....82,76
    B210 OS 0650.0 0910 043 064,2 0,08 ..../..../..../02.03 21,22 /.....81,65
    G59 NURMA 0910 055 066,5 0,08 ..../..../..../02.11 22,41 /.....80,47
    G59 MALUK 0910 057 011,8 0,01 ..../..../..../02.12 22,60 /.....80,27
    G59 GR 0434.0 0910 055 032,0 0,04 ..../..../..../02.16 23,17 /.....79,70
    G59 RODEN 0910 051 112,6 0,13 ..../..../..../02.29 25,11 /.....77,76
    G59 TEGRA 0910 051 048,3 0,06 ..../..../..../02.35 25,93 /.....76,94
    G59 KEPET 0910 052 028,6 0,03 ..../..../..../02.38 26,41 /.....76,47
    G59 KP 0705.0 0910 052 030,6 0,04 ..../..../..../02.42 26,91 /.....75,96
    G59 PINEG 0910 039 218,9 0,28 ..../..../..../03.10 30,88 /.....71,99
    G59 TIROL 0910 043 048,5 0,06 ..../..../..../03.16 31,74 /.....71,13
    G59 NOSLU 0910 042 024,6 0,03 ..../..../..../03.19 32,17 /.....70,71
    G59 NALIV 0910 042 021,4 0,03 ..../..../..../03.22 32,54 /.....70,34
    G59 INGER 0910 042 053,6 0,07 ..../..../..../03.29 33,47 /.....69,40
    G59 UUYX F330 043 056,2 0,07 ..../..../..../03.36 34,56 /.....68,31
    B235 UUYS F330 053 132,8 0,16 ..../..../..../03.52 36,73 /.....66,15
    B235 ROLEK 1010 053 072,8 0,09 ..../..../..../04.01 37,90 /.....64,97
    B235 INRIT 1010 059 077,6 0,09 ..../..../..../04.10 39,15 /.....63,72
    B235 SH 113.30 1010 061 075,2 0,09 ..../..../..../04.19 40,36 /.....62,51
    B235 BEDMO 1010 063 111,8 0,14 ..../..../..../04.33 42,15 /.....60,72
    B235 DIPRI 1010 067 082,7 0,10 ..../..../..../04.43 43,48 /.....59,39
    B235 ANESU 1010 071 199,4 0,24 ..../..../..../05.07 46,64 /.....56,23
    B235 THN 113.70 1010 083 123,3 0,14 ..../..../..../05.21 48,50 /.....54,37
    G719 RAMAT 1010 086 164,7 0,19 ..../..../..../05.40 50,93 /.....51,95
    G719 AI 0430.0 1010 097 158,6 0,18 ..../..../..../05.58 53,21 /.....49,66
    B154 TUSNA 1010 108 109,2 0,12 ..../..../..../06.10 54,78 /.....48,09
    B154 TIKUN 1010 117 089,9 0,10 ..../..../..../06.20 56,06 /.....46,81
    B154 LEBNA 1010 121 258,0 0,31 ..../..../..../06.51 59,88 /.....43,00
    A333 GIMAR 1010 132 040,5 0,05 ..../..../..../06.56 60,47 /.....42,40
    A333 AKATA 1010 133 051,5 0,06 ..../..../..../07.02 61,22 /.....41,65
    A333 OKUNI 1010 135 081,5 0,10 ..../..../..../07.12 62,43 /.....40,44
    A333 NITUS 1010 139 046,5 0,06 ..../..../..../07.18 63,11 /.....39,76
    A333 NRG 113.80 1010 140 167,1 0,20 ..../..../..../07.38 65,56 /.....37,31
    A333 GONID 1010 146 086,8 0,10 ..../..../..../07.48 66,81 /.....36,06
    A333 JF 0225.0 1010 148 101,0 0,13 ..../..../..../08.01 68,36 /.....34,51
    A333 MILSA 1010 159 092,9 0,12 ..../..../..../08.13 69,79 /.....33,09
    A333 NIMEN 1010 161 147,5 0,20 ..../..../..../08.33 72,19 /.....30,69
    A333 USATA F330 162 129,1 0,17 ..../..../..../08.50 74,17 /.....28,70
    A333 IVADA F360 162 027,5 0,03 ..../..../..../08.53 74,63 /.....28,25
    A333 HAB 112.30 1110 149 043,7 0,05 ..../..../..../08.58 75,26 /.....27,61
    A333 AGUNI 1060 182 104,5 0,14 ..../..../..../09.12 76,80 /.....26,07
    A333 RUSOT F350 181 045,7 0,06 ..../..../..../09.18 77,49 /.....25,38
    A333 KURIN 1060 181 076,5 0,10 ..../..../..../09.28 78,65 /.....24,22
    A333 OLMIS 1060 181 033,3 0,04 ..../..../..../09.32 79,15 /.....23,72
    A333 ASMER 1060 181 043,9 0,06 ..../..../..../09.38 79,81 /.....23,06
    A333 IGROD F350 181 115,6 0,15 ..../..../..../09.53 81,59 /.....21,29
    B451 HOKKE F370 172 103,4 0,13 ..../..../..../10.06 83,14 /.....19,73
    B451 KADBO F370 172 048,2 0,06 ..../..../..../10.12 83,81 /.....19,07
    R211 TAVIS F370 148 022,2 0,03 ..../..../..../10.15 84,09 /.....18,79
    R211 CAYAH F370 148 021,9 0,03 ..../..../..../10.18 84,36 /.....18,52
    R211 GTC40 F370 148 016,2 0,02 ..../..../..../10.20 84,56 /.....18,31
    R211 BASIN F370 148 027,1 0,03 ..../..../..../10.23 84,90 /.....17,97
    R211 GTC 115.50 F370 148 012,8 0,01 ..../..../..../10.24 85,06 /.....17,82
    R211 GTC15 F370 150 015,2 0,02 ..../..../..../10.26 85,25 /.....17,62
    R211 AGANO F370 147 019,8 0,02 ..../..../..../10.28 85,49 /.....17,38
    * TOD LAPIS D-014
    R211 LAPIS F340 149 028,2 0,04 ..../..../..../10.32 86,00 /.....16,88
    R211 MIKRA F310 148 010,0 0,01 ..../..../..../10.33 86,29 /.....16,58
    R211 GOC 115.30 F260 148 020,5 0,02 ..../..../..../10.35 86,56 /.....16,31
    R211 MILKY F220 168 012,7 0,02 ..../..../..../10.37 86,79 /.....16,08
    R211 SWAMP F180 167 014,4 0,02 ..../..../..../10.39 86,99 /.....15,88
    R211 COMET F160 168 007,4 0,01 ..../..../..../10.40 87,15 /.....15,72
    R211 KASMI F140 167 007,5 0,01 ..../..../..../10.41 87,30 /.....15,57
    KASMIS CVC05 F090 165 018,2 0,02 ..../..../..../10.43 87,56 /.....15,32
    KASMIS *Proc F090 0,00 ..../..../..../10.43 87,56 /.....15,32
    KASMIS BEANS F040 216 016,5 0,02 ..../..../..../10.45 87,63 /.....15,24
    KASMIS ORION F030 300 004,3 0,01 ..../..../..../10.46 87,64 /.....15,23
    RJAA 0,00 ..../..../..../10.46 88,80 /.....14,07