Probier es mal mit Code. Da sieht es dann etwas übersichtlicher aus.
Code
Platz Teamname Punkte Anzahl der Spieler Kaderwert Mio. Kaderzuwachs Mio.
1 FC Podolski 54 18 51,54 1,64
2 Bergheim 47 18 43,32 1,22
3 Centurions 45 18 47,36 0,86
4 Mainz05 42 14 45,88 0,88
5 Fc Blumensand 31 16 42,92 0,62
6 Frauenpower 23 18 41,66 0,66
Velten Kickers 23 17 43,70 0,50
8 Dortmund 21 14 34,48 0,38
9 Bayern München 17 17 54,04 0,34
10 Asio flammeus 15 17 43,22 0,22
11 BMG 13 15 43,76 0,26
12 FC Vorarlberg 12 13 40,34 0,24
13 Bayern München 9 18 39,76 -0,04
14 1. FC KÖLN 8 15 20,12 0,12
FC Zürich 8 17 34,60 0,20
16 Schalke 04 7 18 47,72 0,22
17 1. FC Krümel 6 16 45,48 0,48
18 HSV -2 17 42,22 0,12
Alles anzeigen