Dafür ist hexe zuständig
:hehe:
Ok.
Schon jemand unten?
Dieser blöde Mist mit absinken und langsam werden kostete mich gute 20 Minuten. ![]()
Dafür ist hexe zuständig
:hehe:
Ok.
Schon jemand unten?
Dieser blöde Mist mit absinken und langsam werden kostete mich gute 20 Minuten. ![]()
Kann Tom mit der Zahnbürste nicht versuchen den Nebel wegzuwischen??
![]()
Warum diskutieren wir hier eigentlich immer nur über Computerspiele? Warum wird nicht mal über Filme gesprochen? Warum nicht mal über aggresive Musik?
Ich spiele keine Ballerspiele und hatte noch nie Spaß daran, ich habe früher immer Wirtschaftsspiele wie Theme Hospital, Rollercoaster Tycoon, Pizza Tycoon etc. gespielt, dennoch finde ich es furchtbar ätzend, wenn immer wieder alles auf die Spieleindustrie geschoben wird. Meiner Meinung nach ist bei den Leuten im Kopf was verkehrt und das geht nicht von heute auf Morgen. Da sind sicherlich einige Dinge schief gelaufen in der Erziehung. Ich finde das Thema jedenfalls inzwischen sehr langweilig, vor allem wenn es von Politikern kommt, die von Spielen und der Jugend sowieso keine Ahnung mehr haben.
Ich habe auch sowohl den Autopilot als auch den Autoschub ausgestellt und habe manuell versucht Vollgas zu geben, es hat sich überhaupt nichts geändert...
Mir ging eben meine 11 auf den Sender, mitten über dem Atlantik, bei "nur" Headwind von 44, wurde die Kiste trotz Schubhebel voll nach vorne, immer langsamer, immer wieder kurz vor den Stall und sackte auf knappe 16.000 Fuß runter. Mit der Zeit, irgendwann hatte sie sich dann irgendwann wieder gefangen und ging wieder nach oben. Inzwischen ist alles wieder normal und so als wäre nix gewesen. Nur Kerosin habe ich nun 8 Tonnen weniger als geplant. Aber, ich hatte 30 Minuten CF und 60 Minuten HF drin, haut also dennoch bis jetzt hin. Der Mist hat aber ganz schön Zeit gekostet. Fast 20 Minuten habe ich verloren.
Beverly Hills Cop
Rüschtüsch!
Bidde schön:
"Hast Du nicht gesagt, sie haben keine Kanonen?" - "Sie müssen ihre Weltanschauung geändert haben."
mit einem guten Essen
Richtig, mal sehen was mein Kühlschrank gerade so her gibt, schließlich bin ich, im Gegensatz zu euch, nämlich schon luftgeboren.
ach ja, warte Toto, ich habe es gleich, das ist der kleine Junge in dem Buchladen der den Nachnamen buchstabiert....
ähhhhh.... E-Mail für dich!
Warum planste nich neu? Achso, is jetz doof nach dem ganzen Aufwand, stimmt...
Vielleicht passt's ja noch von London aus? Oder Dublin? Bist jetzt ne ganze Stunde hinterher?
Nein, ich hatte alles schon gemacht und die Mühen sollen doch auch belohnt werden.
Wieso ? Zulu ist doch später
Ebend. Ich habe versehentlich 21:55Z als Ankunft geplant.
Aber freut euch nicht zu früh, ich vergaß, dass FOC ja noch 15 Minuten Taxi In dazurechnet, dann bin ich noch ein paar Minuten früher los, derzeit habe ich im FMC eine ETA von 21.13 stehen... :hehe:
Scheiße, ich habe gerade gesehen, ich Blödmann habe mich ja voll vertan in der Zeit.... Ich habe mal wieder nicht auf Zulu Zeit geachtet. Nun ja, dann seid ihr wenigstens alle vor mir da!
Rezept für New York wird sicherlich nicht so schwer werden. ![]()
So, dann auch mal schönen guten Morgen von mir!
KuMi ist geplant, Route erstellt und ausgedruckt, Flieger ist gerade ans Gate gekommen. Auf geht's mit meinen Vorbereitungen am Flugzeug für den ersten KuMi des Lebens. ![]()
Das ist ja mal wirklich klasse. Der arme Tom!
Da bin ich mal super gespannt drauf. Würde mich freuen wenn wir ihn bei uns haben könnten.
So, dann ist das hier meine Planung. Markus, kannst du damit was anfangen? Du wolltest ja evtl. mit aus Wien kommen.
START OF COMPANY FLIGHTPLAN FDX0121 09.03.11 LOWWKJFK.001 SEQ003 RLS001
AIRCRAFT MD11-H-SML STD 12.05Z ATD ..... ABN .....
TYPE HBIWC STA 21.55Z T/D ..... ATA .....
ROUTE INFORMATION: CREW INFORMATION:
DIST 3728 TRACK INDEX 101 DISP: G. Reiners /..................
ESAD 4218 COMPONENT H053 PIC: G. Reiners /..................
CRSM NCR CLIMB NCL
FUEL CALCULATION: ALL IN TO WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN TO
BIAS 1040 ZFW 178,7 209,2
TAXI 2,00 TOF 95,4 121,3
KJFK 77,58 09.19 TOW 274,1 286,0
RR20 3,88 00.28 TIF 77,6
KBOS 6,35 00,32 FL180 LW 196,5 199,6
FR 2,80 00.20 REM 17,9
CF 1,61 00.30
HF 3,22 01.00 AIRPORTS: ALL IN TO
MIN 97,44 12,09
ADD 0,00
ACT 97,44
NOTES :
- CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY
- UWX DATA FILES IN USE : 20090311.12U / 20090311.18U
- ADD FUEL STOPS/EROPS 0,00 INCLUDED
RTE VIA :
KOVE3D-KOVEL / UM174-ELMEK / UL602-NALAX / UL46-REMSI /
UP6-BESOP / UN551-RESNO / NAT_E-REDBY / N202B-TOPPS / DCT-ENE /
ENE4-CCC / DCT-DPK / (I22L-CHANT)
DIST 3728 GCI 101 CP H053 ESAD 4218 CRSM NCR
FLIGHT PROFILE :
DONAD/F300 - TADEX/F320 - 5620N/F330 - TOPPS/F340 - ENE/F360 -
ENE/F350 - ASPEN/F360
[FF]
FLIGHTPLAN:
AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
------------------------------------------------------------------------------
LOWW 0,00 ..../..../..../0,00 0,00 /.....95,44
KOVE3D WW374 F030 327 016,1 0,03 ..../..../..../00.03 0,79 /.....94,65
KOVE3D WW171 F070 282 023,6 0,04 ..../..../..../00.07 1,80 /.....93,64
KOVE3D KOVEL F100 302 014,0 0,02 ..../..../..../00.09 2,37 /.....93,07
UM174 DITIS F140 300 022,4 0,03 ..../..../..../00.12 3,14 /.....92,29
UM174 ELMEK F270 323 073,9 0,10 ..../..../..../00.22 5,70 /.....89,74
* TOC DONAD D-022
UL602 DONAD F300 283 041,2 0,06 ..../..../..../00.28 6,67 /.....88,77
UL602 VARIK F300 297 027,0 0,04 ..../..../..../00.32 7,28 /.....88,16
UL602 PEROX F300 294 007,7 0,01 ..../..../..../00.33 7,43 /.....88,00
UL602 SODRO F300 296 016,0 0,02 ..../..../..../00.35 7,79 /.....87,64
UL602 TABAT F300 296 012,6 0,02 ..../..../..../00.37 8,06 /.....87,38
UL602 BAMKI F300 295 021,7 0,03 ..../..../..../00.40 8,53 /.....86,91
UL602 TAMEB F300 295 012,3 0,02 ..../..../..../00.42 8,80 /.....86,64
UL602 ROBEL F300 295 012,4 0,02 ..../..../..../00.44 9,07 /.....86,37
UL602 KEMAD F300 295 031,8 0,05 ..../..../..../00.49 9,76 /.....85,68
UL602 HMM 115.65 F300 301 085,7 0,13 ..../..../..../01.02 11,71 /.....83,73
UL602 RELBI F300 296 036,6 0,05 ..../..../..../01.07 12,51 /.....82,93
UL602 RKN 116.80 F300 297 002,0 0,00 ..../..../..../01.07 12,55 /.....82,89
UL602 TENLI F300 291 020,1 0,03 ..../..../..../01.10 12,98 /.....82,45
UL602 FLEVO F300 290 025,2 0,04 ..../..../..../01.14 13,52 /.....81,91
UL602 SPY 113.30 F300 289 028,9 0,04 ..../..../..../01.18 14,14 /.....81,30
UL602 BERGI F300 306 022,0 0,03 ..../..../..../01.21 14,65 /.....80,79
UL602 AMGOD F300 300 028,0 0,04 ..../..../..../01.25 15,28 /.....80,16
UL602 SUPUR F300 300 005,0 0,01 ..../..../..../01.26 15,39 /.....80,04
UL602 MIMVA F300 300 010,7 0,02 ..../..../..../01.28 15,62 /.....79,82
UL602 TOLSA F300 284 007,2 0,01 ..../..../..../01.29 15,77 /.....79,67
UL602 OKAMA F300 284 012,4 0,02 ..../..../..../01.31 16,03 /.....79,41
UL602 EMLON F300 283 011,2 0,02 ..../..../..../01.33 16,25 /.....79,18
UL602 LEGRO F300 284 035,1 0,05 ..../..../..../01.38 16,98 /.....78,46
UL602 NALAX F300 286 040,9 0,06 ..../..../..../01.44 17,81 /.....77,63
UL46 LIBSO F300 286 011,3 0,02 ..../..../..../01.46 18,03 /.....77,41
UL46 MITSO F300 286 036,0 0,05 ..../..../..../01.51 18,78 /.....76,66
UL46 RIMTO F300 285 019,6 0,03 ..../..../..../01.54 19,17 /.....76,27
UL46 HALIF F300 285 005,3 0,01 ..../..../..../01.55 19,27 /.....76,17
UL46 GETNO F300 285 068,9 0,10 ..../..../..../02.05 20,74 /.....74,70
UL46 REMSI F300 284 011,8 0,02 ..../..../..../02.07 20,98 /.....74,46
UP6 MASOP F300 308 022,0 0,03 ..../..../..../02.10 21,44 /.....74,00
UP6 BESOP F300 307 044,9 0,06 ..../..../..../02.16 22,36 /.....73,08
UN551 BEL 117.20 F300 291 028,1 0,04 ..../..../..../02.20 22,95 /.....72,48
UN551 UIR12 F300 285 050,0 0,08 ..../..../..../02.28 24,11 /.....71,33
UN551 TADEX F320 285 020,5 0,03 ..../..../..../02.31 24,65 /.....70,79
UN551 UIR11 F320 287 019,9 0,03 ..../..../..../02.34 25,08 /.....70,36
UN551 NIBOG F320 285 041,7 0,07 ..../..../..../02.41 26,00 /.....69,43
UN551 ODLUM F320 279 068,9 0,11 ..../..../..../02.52 27,55 /.....67,89
UN551 RESNO F320 279 103,4 0,17 ..../..../..../03.09 30,00 /.....65,44
NAT_E 5620N F330 301 180,4 0,25 ..../..../..../03.34 33,48 /.....61,96
NAT_E 5630N F330 287 335,6 0,45 ..../..../..../04.19 39,58 /.....55,86
NAT_E 5640N F330 293 335,6 0,43 ..../..../..../05.02 45,26 /.....50,17
NAT_E 5450N F330 275 364,5 0,50 ..../..../..../05.52 51,72 /.....43,72
NAT_E CARPE F330 276 155,8 0,23 ..../..../..../06.15 54,69 /.....40,75
NAT_E REDBY F330 267 104,6 0,16 ..../..../..../06.31 56,68 /.....38,76
N202B TOPPS F340 255 604,2 1,43 ..../..../..../08.14 69,50 /.....25,94
DCT ENE 117.10 F360 247 168,7 0,29 ..../..../..../08.43 72,94 /.....22,49
ENE4 ASPEN F360 217 038,9 0,07 ..../..../..../08.50 73,70 /.....21,74
ENE4 PVD 115.60 F360 216 069,5 0,10 ..../..../..../09.00 74,82 /.....20,62
* TOD TRAIT D-006
ENE4 TRAIT F330 234 034,3 0,06 ..../..../..../09.06 75,53 /.....19,91
ENE4 PARCH F280 234 014,4 0,02 ..../..../..../09.08 75,83 /.....19,61
ENE4 CCC 117.20 F160 266 032,4 0,05 ..../..../..../09.13 76,09 /.....19,35
DCT DPK 117.70 F080 263 024,4 0,04 ..../..../..../09.17 76,24 /.....19,20
I22L ROSLY F030 283 015,1 0,03 ..../..../..../09.20 76,36 /.....19,07
KJFK 0,00 ..../..../..../09.19 77,58 /.....17,86
ALTERNATE 1 : BASED ON MIN FUEL CALULATION !
AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
------------------------------------------------------------------------------
I22L ROSLY F030 283 015,1 0,03 ..../..../..../09.20 76,36 /.....19,07
I22L ZALPO F030 224 005,3 0,01 ..../..../..../00.01 0,45 /.....18,63
I22L RW22L F060 231 006,3 0,01 ..../..../..../00.02 0,93 /.....18,14
I22L CHANT F150 191 019,5 0,04 ..../..../..../00.06 2,24 /.....16,84
DCT JFK 115.90 F170 011 019,0 0,02 ..../..../..../00.08 2,68 /.....16,40
INNDY2 NEWES F170 060 020,0 0,02 ..../..../..../00.10 2,99 /.....16,08
INNDY2 RAALF F170 062 039,9 0,05 ..../..../..../00.15 3,60 /.....15,47
INNDY2 ORW 110.00 F170 080 038,7 0,05 ..../..../..../00.20 4,22 /.....14,86
INNDY2 PVD 115.60 F170 082 027,5 0,03 ..../..../..../00.23 4,85 /.....14,22
DCT NOLEY F040 038 056,9 0,08 ..../..../..../00.31 5,10 /.....13,98
I22L WYANE F030 216 003,5 0,01 ..../..../..../00.32 5,14 /.....13,94
KBOS 0,00 ..../..../..../ 6,35 /.....12,72
[FF]
WAYPOINTS AND WINDS : ENROUTE
ICAO FREQ LATITUDE LONGITUDE MAG WD° KTS TMP WC NAME
-------------------------------------------------------------
AIRPORTS:
LOWW 48°06,6N 016°34,2E +002,0 WIEN SCHWECHAT
KJFK 40°38,4N 073°46,7W -014,2 JOHN F.KENNEDY INTL
WAYPOINTS:
WW374 48°28,4N 016°27,8E +002,9 339/023 -006 -022
WW171 48°34,2N 015°53,4E +002,5 339/023 -006 -012
KOVEL 48°42,1N 015°35,8E +002,4 339/023 -006 -018
DITIS 48°53,9N 015°07,0E +002,7 329/020 -016 -017
ELMEK 49°54,2N 014°01,8E +002,5 325/015 -034 -015
DONAD 50°04,8N 013°00,0E +001,0 348/023 -052 -009
VARIK 50°17,5N 012°22,9E +001,3 351/088 -050 -050
PEROX 50°20,7N 012°12,0E +001,3 351/088 -050 -047
SODRO 50°27,9N 011°49,6E +001,1 351/088 -050 -049
TABAT 50°33,5N 011°31,9E +001,7 351/088 -050 -048
BAMKI 50°43,1N 011°01,2E +001,6 351/088 -050 -047
TAMEB 50°48,5N 010°43,8E +000,8 351/088 -050 -048
ROBEL 50°53,8N 010°26,1E +000,7 351/088 -050 -048
KEMAD 51°07,4N 009°40,5E +000,5 351/088 -050 -048
HMM 115.65 51°51,4N 007°42,5E -000,1 351/088 -050 -057 HAMM
RELBI 52°07,1N 006°48,8E -001,0 345/075 -049 -050
RKN 116.80 52°08,0N 006°45,8E -000,6 345/075 -049 -051 REKKEN
TENLI 52°14,8N 006°15,0E +000,0 345/075 -049 -044
FLEVO 52°23,1N 005°36,1E -000,1 345/075 -049 -043
SPY 113.30 52°32,4N 004°51,2E -000,9 344/080 -050 -047 SPIJKERBOOR
BERGI 52°44,9N 004°21,5E -000,6 344/080 -050 -064
AMGOD 52°58,5N 003°41,1E -000,9 344/080 -050 -059
SUPUR 53°00,9N 003°33,9E -000,9 344/080 -050 -059
MIMVA 53°06,1N 003°18,2E -001,0 344/080 -050 -059
TOLSA 53°07,6N 003°06,5E -001,8 344/080 -050 -042
OKAMA 53°10,2N 002°46,4E -002,0 344/080 -050 -042
EMLON 53°12,3N 002°28,1E -002,1 324/043 -049 -033
LEGRO 53°19,6N 001°30,8E -002,5 324/043 -049 -034
NALAX 53°29,0N 000°24,1E -002,9 324/043 -049 -035
LIBSO 53°31,5N 000°05,6E -003,1 324/043 -049 -035
MITSO 53°39,1N 000°53,6W -003,5 324/043 -049 -035
RIMTO 53°43,0N 001°26,0W -003,7 324/043 -049 -035
HALIF 53°44,1N 001°34,8W -004,6 324/043 -049 -036
GETNO 53°55,8N 003°29,8W -004,6 276/052 -049 -050
REMSI 53°57,6N 003°49,5W -005,6 276/052 -049 -050
MASOP 54°09,3N 004°21,2W -005,1 276/052 -049 -042
BESOP 54°32,8N 005°26,8W -006,5 276/052 -049 -042
BEL 117.20 54°39,7N 006°13,8W -004,8 276/052 -049 -049 BELFAST
UIR12 54°48,2N 007°38,9W -006,1 260/082 -049 -070
TADEX 54°51,4N 008°14,0W -008,1 260/082 -049 -069
UIR11 54°54,3N 008°48,2W -006,7 266/076 -056 -067
NIBOG 55°00,0N 010°00,0W -008,0 266/076 -056 -068
ODLUM 55°00,0N 012°00,0W -008,0 266/076 -056 -071
RESNO 55°00,0N 015°00,0W -009,7 247/112 -056 -083
5620N 56°00,0N 020°00,0W -013,2 244/097 -049 -033
5630N 56°00,0N 030°00,0W -018,5 251/062 -047 -036
5640N 56°00,0N 040°00,0W -020,3 243/038 -048 -013
5450N 54°00,0N 050°00,0W -024,8 308/042 -049 -042
CARPE 53°05,0N 054°04,9W -024,7 310/077 -056 -076
REDBY 52°15,0N 056°36,1W -023,5 315/087 -056 -079
TOPPS 45°20,4N 067°44,3W -018,6 252/093 -053 -086
ENE 117.10 43°25,5N 070°36,8W -017,0 252/093 -053 -091 Åø
ASPEN 42°49,0N 070°54,7W -016,1 252/093 -053 -088
PVD 115.60 41°43,5N 071°25,8W -014,0 291/071 -052 -034 PROVIDENCE
TRAIT 41°17,1N 071°55,1W -014,9 303/072 -052 -042
PARCH 41°06,0N 072°07,2W -014,4 297/065 -042 -043
CCC 117.20 40°55,8N 072°47,9W -013,0 262/056 -012 -054 CALVERTON
DPK 117.70 40°47,5N 073°18,2W -012,0 255/041 0004 -039 Åø
ROSLY 40°47,8N 073°38,1W -013,0 245/039 0009 -025
WAYPOINTS AND WINDS : ALTERNATE 1
ICAO FREQ LATITUDE LONGITUDE MAG WD° KTS TMP WC NAME
-------------------------------------------------------------
AIRPORTS:
KJFK 40°38,4N 073°46,7W -014,2 JOHN F.KENNEDY INTL
KBOS 42°21,8N 071°00,4W -015,3 GEN EDWARD LAWRENCE L
WAYPOINTS:
ZALPO 40°43,3N 073°41,7W -013,6 245/039 0009 -039
RW22L 40°38,4N 073°46,7W -014,2 245/039 0009 -039
CHANT 40°19,0N 073°45,4W -013,2 245/039 0009 -029
JFK 115.90 40°38,0N 073°46,3W -012,0 262/056 -012 029 Åø
NEWES 40°51,3N 073°26,7W -013,5 262/056 -012 055
RAALF 41°17,9N 072°47,2W -014,1 262/056 -012 056
ORW 110.00 41°33,4N 071°60,0W -014,0 293/049 -014 046 NORWICH
PVD 115.60 41°43,5N 071°25,8W -014,0 293/049 -014 047 PROVIDENCE
NOLEY 42°35,1N 070°53,9W -015,9 201/052 -003 044 Åø
WYANE 42°31,8N 070°55,5W -015,9 201/052 -003 -045
END OF COMPANY FLIGHTPLAN FDX0121 09.03.11 LOWWKJFK.001 SEQ003 RLS001
Alles anzeigen
FDX0121 09.03.11 MD11-H-SML HBIWC LOWWKJFK.001 SEQ003 RLS001
STOPS/EROPS ANALYSIS RESULTS AND AIRPORT LIST
TYP: WPID DIST EET TRIP FOB GWT LAT /LON STATUS
APT: ICAO ESAD DVT TRIPDV MIN AGW CRS/FL /ICE IN OUT
======================================================================
ETP: FLEVO 0025 01.10 12,98 82,46 261,1 52.25N/006.23E STOPS
RET: LOWW 0434 01.06 7,18 25,04 253,8 NCR/100/000 S
FWD: EINN 0419 01.04 6,93 24,79 254,1 NCR/100/000 SE SE
ETP: 5630N 0272 03.42 34,62 60,82 239,5 56.10N/021.89W STOPS
RET: EINN 0459 01.10 7,60 25,46 231,4 NCR/100/000 SE SE
FWD: BIKF 0459 01.10 7,59 25,45 231,4 NCR/100/000 S S
ETP: 5450N 0330 05.07 45,86 49,58 228,2 55.74N/040.94W STOPS
RET: BIKF 0728 01.51 12,05 29,91 215,9 NCR/100/000 S S
FWD: CYYR 0728 01.51 12,04 29,90 216,0 NCR/100/000 SE SE
ETP: TOPPS 0066 08.03 69,36 26,08 204,7 45.75N/066.31W STOPS
RET: CYYR 0496 01.15 8,20 26,06 195,8 NCR/100/000 SE SE
FWD: KJFK 0494 01.15 8,18 26,04 195,8 NCR/100/000 S
SCHEDULED OUT 12.05 ASSUMED OFF 12.20
LOWW VIE 12.20 : 12.20 - 15.36 DEP / STOPS
EINN SNN 14.19 : 13.19 - 18.12 STOPS / STOPS
BIKF KEF 16.57 : 15.57 - 20.18 STOPS / STOPS
CYYR YYR 19.03 : 18.03 - 22.38 STOPS / STOPS
KJFK JFK 21.23 : 20.23 - 22.39 STOPS / DEST
ALTERNATES
KBOS 20.56 - 23.11
FDX0121 09.03.11 MD11-H-SML HBIWC LOWWKJFK.001 SEQ003 RLS001
Alles anzeigen
(FPL-FDX0121-IS
-MD11/H-SXWRY/C
-LOWW1205
-N0476F300 KOVEL UM174 ELMEK UL602 NALAX UL46 REMSI UP6 BESOP
UN551 UIR12/N0480F320 UN551 RESNO/M082F330 NAT_E REDBY/N0476F340
N202B TOPPS/N0476F360 DCT ENE
-KJFK0919 KBOS
-EET/LKAA0028 EISN0231 KZBW0814
REG/HBIWC SEL/AAAA
-E/1209 P/TBN R/VHE J/FL D/6 380
A/WHITE
C/G. Reiners)
Alles anzeigen
EDIT:
Die TOPCAT Pläne fehlen, aber eine MD11 ist ja leider immer noch nicht enthalten. ![]()
AUA87
N0470F280 KOVEL UM174 ELMEK UL602 VARIK/N0477F320 UL602 NALAX UL46 REMSI UP6 BESOP UN551 RESNO/M079F340 NATE REDBY/N0437F360 N202B TOPPS DCT ENE ENE4
EET0920
Danke Schatzemann! ![]()
Weil ich keine Streckenkarten habe und das wäre dann ein ewiges probieren und testen.
Günter, ich bin ja schon dabei...
:heart: :beer:
Stimmt, jetzt wo du es sagst... ![]()
Saaaaaaaaaaaaaaamy, was dauert das so lange! :zunge: Ich muss das alles noch im FOC eingeben und ausrechnen, mach hinne, wehe ich komme wegen dir zu spät. ![]()
Ja, wie gesagt, ich kenne es nicht, hatte es nur heute Morgen auf die Schnelle gelesen.