So ein Quatsch. 😂
Natürlich habe ich die Schaltjahre mitgenommenen. Allerdings die beiden nicht geflogenen KuMi rausgerechnet. Und natürlich habe ich Tage gerechnet.
So ein Quatsch. 😂
Natürlich habe ich die Schaltjahre mitgenommenen. Allerdings die beiden nicht geflogenen KuMi rausgerechnet. Und natürlich habe ich Tage gerechnet.
Hahaha, keine Angst.
Ich nutze dieses als Freizeit-vertreib. Schoen mit nem taesschen Kaffee.
Hier die nächste Statistik:
image.png
| Anzahl KuMi's insgesamt | 1239 |
| Anzahl Piloten insgesamt | 5131 |
| Anzahl KuMi's mit registrierten Piloten | 483 |
| Durchschnitt der Piloten bei registrierten KuMi's | 10.62 |
So, ich habe nochmal ein bisschen verglichen.
Die ersten drei Spalten kommen von mir.
Dann drei mal Boris und ganz rechts Jupp.
Die Liste von Boris zählt den anulierten KuMi vom 11.09.2002 mit, hat aber den in der Woche davor (vom 04.09.2002) nicht Mitgezählt. Jupp ebenso.
Somit gleicht sich das zunächst wieder aus:
image.png
Fakt ist der KuMi vom 18.09.2002 ist der 16 KuMi
Den 579, KuMi zaehlt Boris einfach als 578A und Jupp gar nicht.
image.png
Den 25.03.2015 gab es keinen KuMi.
Boris und Jupp zaehlen diesen aber, womit die Nummern ab da wieder gleich laufen:
Ab da laufen Boris und ich bis zum Ende gleich. Der kommende KuMi wird der 1239, der geflogen wird. Jupp hat den 1105 nicht notiert und lauft somit eine Nummer vor.
image.png
Stand Heute, also in genau 23 Jahren und 9 Monaten KuMi (genau Heute) gab es 2 anulierungen und 1238 Fluege. Das ist (oh Wunder) im Schnitt alle 7,004036 Tage ein KuMi.
- Georgia ist Georgien gemeint?
- 806.) 15.11.2017 UGTB Shota Rustaveli Tbilisi International Airport / Tbilisi / Georgien
Moin Komet
du hast völlig recht. Ich bin gestern nochmal ganz locker durch die Statistik geschlendert. Kaffee in der einen Hand, Stirnrunzeln in der anderen. Dabei sind mir ein paar interessante Dinge aufgefallen:
Und jetzt die wichtigste Frage aller Fragen:
Warum wurde KuMi 374 am 27.07.2009 an einem Montag geflogen?!
Montags! Wer macht denn sowas? Da stimmt doch was nicht , entweder in der Zeitrechnung, im Kalender oder im Raum-Zeit-Kontinuum.
Ich habe die Statistik mal hier zugefuegt. (Bitte downloaden und nicht online bearbeiten)
Eventuell koennt Ihr ja nocheinmal auf ungereimtheiten ( Boris ) pruefen.
Ausserdem habe ich in Spalte H und I Platz gelassen, fuer Sieger und Koch.
Boris schick mir doch mal deine tabelle per mail. Dann kann ich das zusammen fuegen.
Gruesse, Toto
Die Statistischen Daten habe ich ja. Das dauert nicht lange.
Und natürlich die aktualisierte Karte mit dem 174.ten Land das wir besuchen.
Dieses von 195 Ländern, die international weitgehend als Staaten anerkannt sind.
image.png
Wenn mich meine Statistik nicht betrügt, fehlen noch:
🌍 Europa (so ziemlich abgegrast)
Hallo Ihr Lieben,
Also wirklich… ich wusste ja, dass unsere „Randgruppe“ direkt meckern würde. Er ist da so herrlich berechenbar, fast schon wie ein deutscher Wetterbericht im April. Aber glaubt mir, diesmal konnte ich absolut gar nichts dafür! Wirklich nicht! Es war sogar ATC da! Ja, richtig gelesen: ATC. Wenn das mal kein Siegel der Unschuld ist. Aber gut. Was entschuldige ich mich eigentlich? Da spricht doch nur der pure Neid. Ich spüre den regelrechten „Ach, der schon wieder!“-Vibe bis hierher. Egal.
Und jetzt kommt’s:
Unser nächstes Ziel hat sogar etwas mit Holland zu tun! Also… am Rande. So ungefähr wie „Holland“ und „die Niederlande“ zueinander stehen. Ihr wisst schon: Alle sagen Holland, niemand meint es richtig, aber alle tun so als sei’s egal. Genau da knüpfe ich an!
Ein Land, viele Namen Unsere kleine Weltreise bekommt nämlich ein neues Kapitel, und diesmal geht’s in ein Land, das (wie wir) gleich mehrere Bezeichnungen hat.
Insgesamt gibt es in den USA noch vier Staaten, die wir nicht besucht haben, aber die hebe ich mir für später auf. Die müssen noch ein bisschen warten, bis sie an der Reihe sind. Jetzt wird’s nämlich exotisch!
Es geht nach: Myanmar! Oder auch Birma. Oder auch Burma.
Das ist wie Holland vs. Niederlande, alle meinen das Gleiche, keiner weiß, warum. Perfekt für uns! Und als wäre das nicht schon genug: Die Leute dort haben sogar etwas mit unserer Nationalfarbe Orange am Hut. Ein Zeichen? Vielleicht. Oder einfach nur ein schöner Zufall. Aber das klären wir später.
Was hat es mit Myanmar/Burma/Birma auf sich?
Für alle, die jetzt verwirrt die Stirn runzeln:
Myanmar und Burma/Birma sind zwei Bezeichnungen für dasselbe Land in Südostasien. Myanmar stammt aus der gehobenen literarischen Form des Namens im Birmanischen („Myanma“). Burma/Birma ist die anglisierte Variante des Wortes Bamar/Burman, der größten ethnischen Gruppe.
Beide Begriffe gehen zurück auf denselben Ursprung. 1989 hat die Militärregierung dann entschieden:
„So, wir nennen das Ganze jetzt offiziell Myanmar. Und wir ändern gleich ein paar Ortsnamen mit, Rangoon → Yangon, fertig.“ Die Idee dahinter: Der Name sollte angeblich inklusiver für alle Ethnien sein. Die Opposition wiederum sagt: „Nö, wir bleiben bei Burma, das war nicht demokratisch beschlossen.“
Die UNO: „Wir nennen’s Myanmar.“
Die USA: „Wir nennen’s Burma – wir finden das cooler für die Demokratiebewegung.“
Kurz: Es ist wie beim Streit um Pommes vs. Fritten. Jeder weiß, was gemeint ist, aber alle diskutieren trotzdem.
Unser nächstes Ziel: Mandalay – endlich kein weißer Fleck mehr!
Myanmar (oder Burma… sucht euch was aus) ist auf unserer Weltkarte noch ein weißer Fleck gewesen. Betonung auf gewesen, denn das ändere ich jetzt!
Wir fliegen nach Mandalay, die kulturelle Hauptstadt Myanmars. Und klingt der Name nicht schon wunderschön exotisch?
Mandalay – Kultur pur, Mönche satt und Handwerk ohne Ende
Mandalay ist:
die zweitgrößte Stadt Myanmars
das kulturelle Herz des Landes
gelegen am majestätischen Irrawaddy-Fluss
gegründet 1857 von König Mindon als neue königliche Hauptstadt
und tatsächlich die letzte königliche Hauptstadt, bevor die Briten 1885 einmarschierten.
Hier leben besonders viele Mönche, wirklich viele. Die Stadt ist eines der wichtigsten buddhistischen Zentren des Landes. Und die kulturelle Mischung ist beeindruckend: Bamar, Chinesen, Inder alle zusammen, wie ein lebendiger asiatischer Eintopf.
Bekannt ist Mandalay außerdem für seine traditionellen Handwerke:
Goldblatt-Herstellung
Holzschnitzerei
Seiden- und Textilproduktion (Shopping-Alarm!)
Und die Sache mit der Farbe Orange?
Tja, unsere Nationalfarbe taucht dort überall auf, an den Mönchsroben! Ob das Schicksal ist? Ein Wink? Oder einfach nur Zufall? Wer weiß. Aber ich sage mal: Wenn das kein Zeichen ist, dass wir da hin müssen, dann weiß ich auch nicht.
Der Mandalay International Airport (VYMD/MDL) ist nicht nur in der realen Welt ein beeindruckendes Bauwerk, sondern auch im Microsoft Flight Simulator ein absoluter Hingucker, vor allem dank einer Payware‑Umsetzung von SiamFlight.
Der Flughafen liegt rund 35 km südlich von Mandalay in Tada‑U und ist einer von nur drei internationalen Flughäfen des Landes. Er wurde 1999 fertiggestellt, ersetzte den alten Flughafen Chanmyathazi und galt bis zum Umbau von Yangon als der modernste Flughafen Myanmars. Besonders beeindruckend ist die 4.267 Meter lange Runway, die längste im aktiven Betrieb in ganz Südostasien – perfekt für Heavy‑Ops, langes Rollen und majestätische Landungen (oder 9x aufsetzen).
Für alle, die gern besonders realistisch parken, pushen und be‑ oder entladen: Auf flightsim.to gibt es ein speziell entwickeltes GSX‑Profil für VYMD (SiamFlight). 
Eine weitere kleine Besunderheit: Wenn es in Deutschland 22:00 Uhr ist, dann ist es in Mandalay: 03:30 Uhr am nächsten Tag und mit 34°C schoen warm
Viel Spass beim ueben, Gruss, Toto
So, Flieger ist am Gate. Die Crew die Ihn hier hin gebracht hat mittlerweile auf dem Weg ins Hotel und es wird getankt.
Microsoft Flight Simulator 2024_2026.02.25-19.11.png
Die Passagiere warten geduldig. Catering wird geladen.
Microsoft Flight Simulator 2024_2026.02.25-19.27.png
Und cleaning ist an Bord
Würde das im Umkehrschluss heißen, dass wenn wir dann zu zweit im Cockpit fliegen beim Kumi zum Beispiel? Dass wir dann beide ein Ziel aussuchen dürfen, wenn wir gewinnen?
Mit dem Boris von Wien nach Duesseldorf
Microsoft Flight Simulator 2024_2026.02.22-18.23.png
Simultan Pusch und Dreckswetter.
Und hier die Anleitung von ThoJo zum Bau des Pedestals für Speedbird6ac (und andere)
Egal, Endlich mal wieder Leben in der Bude!
Ich werde diesen A319 irgendwoher bewegen.
Das waren noch Zeiten, als unser Partner den Luftraum bevölkerte
Microsoft Flight Simulator 2024_2026.02.20-17.53.png
Microsoft Flight Simulator 2024_2026.02.20-18.04.png
Microsoft Flight Simulator 2024_2026.02.20-18.11_1.png
Und dann noch die besuchten Laender ![]()
image.png
Ach ja, dann noch die Flughaefen:
| ICAO | Airport Name | Anzahl |
| KLAS | Harry Reid International Airport | 4 |
| KSFO | San Francisco International Airport | 4 |
| KDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | 3 |
| KJFK | John F. Kennedy International Airport | 3 |
| KMCO | Orlando International Airport | 3 |
| KSAN | San Diego International Airport | 3 |
| PAJN | Juneau International Airport | 3 |
| PANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | 3 |
| KASE | Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field) | 2 |
| KATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | 2 |
| KBOS | Logan International Airport | 2 |
| KBUR | Bob Hope Airport | 2 |
| KEGE | Eagle County Regional Airport | 2 |
| KEYW | Key West International Airport | 2 |
| KHOU | William P. Hobby Airport | 2 |
| KIAD | Washington Dulles International Airport | 2 |
| KJAC | Jackson Hole Airport | 2 |
| KLAX | Los Angeles International Airport | 2 |
| KLGA | LaGuardia Airport | 2 |
| KMIA | Miami International Airport | 2 |
| KOAK | Oakland International Airport | 2 |
| KORD | Chicago O'Hare International Airport | 2 |
| KPDX | Portland International Airport | 2 |
| KPHL | Philadelphia International Airport | 2 |
| KPSP | Palm Springs International Airport | 2 |
| KRDU | Raleigh-Durham International Airport | 2 |
| KRNO | Reno-Tahoe International Airport | 2 |
| KSEA | Seattle-Tacoma International Airport | 2 |
| KSMF | Sacramento International Airport | 2 |
| KTEX | Telluride Regional Airport | 2 |
| PABR | Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport | 2 |
| PHNL | Daniel K. Inouye International Airport | 2 |
| K3W5 | Mears Field Airport | 1 |
| KABQ | Albuquerque International Sunport | 1 |
| KACK | Nantucket Memorial Airport | 1 |
| KAFW | Fort Worth Alliance Airport | 1 |
| KAMA | Rick Husband Amarillo International Airport | 1 |
| KAUS | Austin-Bergstrom International Airport | 1 |
| KAVL | Asheville Regional Airport | 1 |
| KBBG | Branson Airport | 1 |
| KBDL | Bradley International Airport | 1 |
| KBHB | Hancock County-Bar Harbor Airport | 1 |
| KBHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | 1 |
| KBIH | Eastern Sierra Regional Airport | 1 |
| KBLI | Bellingham International Airport | 1 |
| KBNA | Nashville International Airport | 1 |
| KBOI | Boise Air Terminal (Gowen Field) | 1 |
| KBTV | Burlington International Airport | 1 |
| KBUF | Buffalo Niagara International Airport | 1 |
| KBWI | Baltimore/Washington International Airport | 1 |
| KBZN | Bozeman Yellowstone International Airport (Gallatin Field) | 1 |
| KCGX | Unbekannt | 1 |
| KCHS | Charleston International Airport / Charleston Air Force Base | 1 |
| KCLE | Cleveland Hopkins International Airport | 1 |
| KCLT | Charlotte Douglas International Airport | 1 |
| KCMH | John Glenn Columbus International Airport | 1 |
| KCRP | Corpus Christi International Airport | 1 |
| KCRW | Yeager Airport | 1 |
| KCVG | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | 1 |
| KDAB | Daytona Beach International Airport | 1 |
| KDAL | Dallas Love Field | 1 |
| KDAY | Dayton International Airport | 1 |
| KDEN | Denver International Airport | 1 |
| KDFW | Dallas/Fort Worth International Airport | 1 |
| KDMA | Davis-Monthan Air Force Base | 1 |
| KDTW | Detroit Metro Wayne County Airport | 1 |
| KELP | El Paso International Airport | 1 |
| KEWR | Newark Liberty International Airport | 1 |
| KFAR | Hector International Airport | 1 |
| KFAT | Fresno Yosemite International Airport | 1 |
| KFLG | Flagstaff Pulliam Airport | 1 |
| KFLL | Fort Lauderdale-Hollywood International Airport | 1 |
| KGCN | Grand Canyon National Park Airport | 1 |
| KGEG | Spokane International Airport | 1 |
| KGFL | Floyd Bennett Memorial Airport | 1 |
| KGPI | Glacier Park International Airport | 1 |
| KGSP | Greenville-Spartanburg International Airport | 1 |
| KHDN | Yampa Valley Airport | 1 |
| KHQM | Bowerman Airport | 1 |
| KHRL | Valley International Airport | 1 |
| KHSV | Huntsville International Airport (Carl T. Jones Field) | 1 |
| KHTS | Tri-State Airport (Milton J. Ferguson Field) | 1 |
| KIAH | George Bush Intercontinental Airport | 1 |
| KIFP | Laughlin/Bullhead International Airport | 1 |
| KIND | Indianapolis International Airport | 1 |
| KJAN | Jackson-Evers International Airport | 1 |
| KJAX | Jacksonville International Airport | 1 |
| KLBB | Lubbock Preston Smith International Airport | 1 |
| KLEB | Lebanon Municipal Airport | 1 |
| KLGB | Long Beach Airport | 1 |
| KLIT | Clinton National Airport (Adams Field) | 1 |
| KMAF | Midland International Air and Space Port | 1 |
| KMBS | MBS International Airport | 1 |
| KMCI | Kansas City International Airport | 1 |
| KMDT | Harrisburg International Airport | 1 |
| KMDW | Chicago Midway International Airport | 1 |
| KMEM | Memphis International Airport | 1 |
| KMFR | Rogue Valley International-Medford Airport | 1 |
| KMHT | Manchester-Boston Regional Airport | 1 |
| KMKE | General Mitchell International Airport | 1 |
| KMMV | Unbekannt | 1 |
| KMRY | Monterey Regional Airport | 1 |
| KMSP | Minneapolis-Saint Paul International Airport (Wold-Chamberlain Field) | 1 |
| KMSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | 1 |
| KMYL | McCall Municipal Airport | 1 |
| KMYR | Myrtle Beach International Airport | 1 |
| KOKC | Will Rogers World Airport | 1 |
| KONT | Ontario International Airport | 1 |
| KORF | Norfolk International Airport | 1 |
| KORH | Worcester Regional Airport | 1 |
| KPAE | Paine Field (Snohomish County Airport) | 1 |
| KPBI | Palm Beach International Airport | 1 |
| KPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | 1 |
| KPIA | General Wayne A. Downing Peoria International Airport | 1 |
| KPIT | Pittsburgh International Airport | 1 |
| KPLN | Pellston Regional Airport (Emmet County) | 1 |
| KPNS | Pensacola International Airport | 1 |
| KPVD | Theodore Francis Green State Airport | 1 |
| KPWK | Unbekannt | 1 |
| KPWM | Portland International Jetport | 1 |
| KRDD | Redding Municipal Airport | 1 |
| KRDM | Roberts Field | 1 |
| KRIC | Richmond International Airport | 1 |
| KROA | Roanoke-Blacksburg Regional Airport (Woodrum Field) | 1 |
| KRSW | Southwest Florida International Airport | 1 |
| KSAT | San Antonio International Airport | 1 |
| KSBA | Santa Barbara Municipal Airport | 1 |
| KSDF | Louisville International Airport (Standiford Field) | 1 |
| KSJC | San Jose International Airport | 1 |
| KSLC | Salt Lake City International Airport | 1 |
| KSNA | John Wayne Airport (Orange County Airport) | 1 |
| KSPI | Abraham Lincoln Capital Airport | 1 |
| KSQL | San Carlos Airport | 1 |
| KSTS | Charles M. Schulz-Sonoma County A | 1 |
| KSUN | Friedman Memorial Airport | 1 |
| KSYR | Syracuse Hancock International Airport | 1 |
| KTEB | Teterboro Airport | 1 |
| KTOL | Toledo Express Airport | 1 |
| KTPA | Tampa International Airport | 1 |
| KTRK | Truckee Tahoe Airport | 1 |
| KTTN | Trenton-Mercer Airport | 1 |
| KTUL | Tulsa International Airport | 1 |
| KTUS | Tucson International Airport | 1 |
| KTVL | Lake Tahoe Airport | 1 |
| KTYS | McGhee Tyson Airport | 1 |
| KVNY | Van Nuys Airport | 1 |
| KXNA | Northwest Arkansas Regional Airport | 1 |
| PADQ | Kodiak Airport | 1 |
| PAEN | Kenai Municipal Airport | 1 |
| PAFA | Fairbanks International Airport | 1 |
| PAHO | Homer Airport | 1 |
| PAKT | Ketchikan International Airport | 1 |
| PAPG | Petersburg James A. Johnson Airport | 1 |
| PASI | Sitka Rocky Gutierrez Airport | 1 |
| PASY | Eareckson Air Station | 1 |
| PAYA | Yakutat Airport | 1 |
| PHKO | Kona International Airport at Keahole | 1 |
| PHLI | Lihue Airport | 1 |
| PHOG | Kahului Airport | 1 |
| PHTO | Hilo International Airport | 1 |
Da ich selber ein versierter Statistik-Friseur bin, brauchst du mir nicht mit irgendwelchem Wischi-Waschi kommen
Jetzt bitte noch die Airports in den einzelnen Staaten
Na, das ist ja das kleinste Problem.....
| Datum | ICAO | Airport Name | State |
| 30. Okt 2002 | KSFO | San Francisco International Airport | California |
| 30. Jul 2003 | KLAS | Harry Reid International Airport | Nevada |
| 20. Aug 2003 | KDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | District of Columbia |
| 15. Okt 2003 | PAJN | Juneau International Airport | Alaska |
| 03. Mrz 2004 | PHNL | Daniel K. Inouye International Airport | Hawaii |
| 07. Apr 2004 | KSAN | San Diego International Airport | California |
| 12. Mai 2004 | KASE | Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field) | Colorado |
| 08. Sep 2004 | KMIA | Miami International Airport | Florida |
| 20. Okt 2004 | KIAD | Washington Dulles International Airport | Virginia |
| 10. Nov 2004 | KBOS | Logan International Airport | Massachusetts |
| 16. Mrz 2005 | PANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Alaska |
| 28. Sep 2005 | KSEA | Seattle-Tacoma International Airport | Washington |
| 18. Jan 2006 | PANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Alaska |
| 09. Aug 2006 | KGEG | Spokane International Airport | Washington |
| 20. Sep 2006 | PAKT | Ketchikan International Airport | Alaska |
| 22. Nov 2006 | KSFO | San Francisco International Airport | California |
| 27. Dez 2006 | KATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Georgia |
| 23. Mai 2007 | KPDX | Portland International Airport | Oregon |
| 11. Jul 2007 | KORD | Chicago O'Hare International Airport | Illinois |
| 29. Aug 2007 | KLGA | LaGuardia Airport | New York |
| 12. Mrz 2008 | KDFW | Dallas/Fort Worth International Airport | Texas |
| 09. Apr 2008 | KPLN | Pellston Regional Airport (Emmet County) | Michigan |
| 21. Mai 2008 | PAJN | Juneau International Airport | Alaska |
| 23. Jul 2008 | KTEX | Telluride Regional Airport | Colorado |
| 20. Aug 2008 | KEYW | Key West International Airport | Florida |
| 24. Sep 2008 | KHOU | William P. Hobby Airport | Texas |
| 14. Jan 2009 | KPSP | Palm Springs International Airport | California |
| 21. Jan 2009 | KLEB | Lebanon Municipal Airport | New Hampshire |
| 28. Jan 2009 | KDMA | Davis-Monthan Air Force Base | Arizona |
| 11. Mrz 2009 | KJFK | John F. Kennedy International Airport | New York |
| 03. Jun 2009 | KRDU | Raleigh-Durham International Airport | North Carolina |
| 17. Jun 2009 | KLAX | Los Angeles International Airport | California |
| 15. Jul 2009 | KLAS | Harry Reid International Airport | Nevada |
| 22. Jul 2009 | PHOG | Kahului Airport | Hawaii |
| 02. Sep 2009 | KMCO | Orlando International Airport | Florida |
| 14. Okt 2009 | KATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Georgia |
| 17. Feb 2010 | KASE | Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field) | Colorado |
| 31. Mrz 2010 | KBWI | Baltimore/Washington International Airport | Maryland |
| 14. Apr 2010 | PASI | Sitka Rocky Gutierrez Airport | Alaska |
| 02. Jun 2010 | PAYA | Yakutat Airport | Alaska |
| 09. Jun 2010 | KCGX | Unbekannt | Illinois |
| 15. Sep 2010 | KBUF | Buffalo Niagara International Airport | New York |
| 13. Okt 2010 | KPHL | Philadelphia International Airport | Pennsylvania |
| 03. Nov 2010 | KMSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | Louisiana |
| 01. Dez 2010 | KMRY | Monterey Regional Airport | California |
| 23. Feb 2011 | KBUR | Bob Hope Airport | California |
| 20. Apr 2011 | KTPA | Tampa International Airport | Florida |
| 08. Jun 2011 | KRSW | Southwest Florida International Airport | Florida |
| 15. Jun 2011 | KSJC | San Jose International Airport | California |
| 13. Jul 2011 | KMIA | Miami International Airport | Florida |
| 27. Jul 2011 | KFLL | Fort Lauderdale-Hollywood International Airport | Florida |
| 07. Sep 2011 | KSMF | Sacramento International Airport | California |
| 28. Sep 2011 | KMCI | Kansas City International Airport | Missouri |
| 01. Feb 2012 | KTOL | Toledo Express Airport | Ohio |
| 28. Mrz 2012 | KVNY | Van Nuys Airport | California |
| 18. Jul 2012 | KMDW | Chicago Midway International Airport | Illinois |
| 01. Aug 2012 | KDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | District of Columbia |
| 24. Okt 2012 | KOAK | Oakland International Airport | California |
| 31. Okt 2012 | KSAN | San Diego International Airport | California |
| 07. Nov 2012 | KJAC | Jackson Hole Airport | Wyoming |
| 05. Dez 2012 | PAFA | Fairbanks International Airport | Alaska |
| 09. Jan 2013 | KONT | Ontario International Airport | California |
| 16. Jan 2013 | KBHB | Hancock County-Bar Harbor Airport | Maine |
| 03. Apr 2013 | KLGB | Long Beach Airport | California |
| 03. Jul 2013 | KPHL | Philadelphia International Airport | Pennsylvania |
| 04. Sep 2013 | KGFL | Floyd Bennett Memorial Airport | New York |
| 11. Sep 2013 | KXNA | Northwest Arkansas Regional Airport | Arkansas |
| 25. Sep 2013 | KIAD | Washington Dulles International Airport | Virginia |
| 08. Jan 2014 | KJFK | John F. Kennedy International Airport | New York |
| 29. Jan 2014 | PAJN | Juneau International Airport | Alaska |
| 05. Feb 2014 | PABR | Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport | Alaska |
| 02. Apr 2014 | KSNA | John Wayne Airport (Orange County Airport) | California |
| 09. Jul 2014 | KPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Arizona |
| 10. Dez 2014 | KMCO | Orlando International Airport | Florida |
| 23. Dez 2014 | KFAR | Hector International Airport | North Dakota |
| 07. Jan 2015 | KPIA | General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Illinois |
| 04. Feb 2015 | KDEN | Denver International Airport | Colorado |
| 11. Mrz 2015 | KLIT | Clinton National Airport (Adams Field) | Arkansas |
| 18. Mrz 2015 | PHTO | Hilo International Airport | Hawaii |
| 22. Apr 2015 | KSQL | San Carlos Airport | California |
| 27. Mai 2015 | KRDD | Redding Municipal Airport | California |
| 24. Jun 2015 | KSEA | Seattle-Tacoma International Airport | Washington |
| 01. Jul 2015 | KBZN | Bozeman Yellowstone International Airport (Gallatin Field) | Montana |
| 05. Aug 2015 | KHQM | Bowerman Airport | Washington |
| 23. Sep 2015 | KDAB | Daytona Beach International Airport | Florida |
| 30. Sep 2015 | KEGE | Eagle County Regional Airport | Colorado |
| 21. Okt 2015 | KAMA | Rick Husband Amarillo International Airport | Texas |
| 25. Nov 2015 | PAEN | Kenai Municipal Airport | Alaska |
| 06. Jan 2016 | KMMV | Unbekannt | Oregon |
| 20. Jan 2016 | KBIH | Eastern Sierra Regional Airport | California |
| 27. Jan 2016 | KIFP | Laughlin/Bullhead International Airport | Arizona |
| 02. Mrz 2016 | PHKO | Kona International Airport at Keahole | Hawaii |
| 09. Mrz 2016 | KIAH | George Bush Intercontinental Airport | Texas |
| 23. Mrz 2016 | KSMF | Sacramento International Airport | California |
| 04. Mai 2016 | KSFO | San Francisco International Airport | California |
| 31. Mai 2016 | KTEX | Telluride Regional Airport | Colorado |
| 08. Jun 2016 | PHNL | Daniel K. Inouye International Airport | Hawaii |
| 20. Jul 2016 | KPSP | Palm Springs International Airport | California |
| 05. Okt 2016 | KPNS | Pensacola International Airport | Florida |
| 12. Okt 2016 | KAUS | Austin-Bergstrom International Airport | Texas |
| 09. Nov 2016 | KRNO | Reno-Tahoe International Airport | Nevada |
| 07. Dez 2016 | KMEM | Memphis International Airport | Tennessee |
| 14. Dez 2016 | KRIC | Richmond International Airport | Virginia |
| 21. Dez 2016 | KDTW | Detroit Metro Wayne County Airport | Michigan |
| 08. Mrz 2017 | KDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | District of Columbia |
| 12. Apr 2017 | KRDU | Raleigh-Durham International Airport | North Carolina |
| 24. Mai 2017 | KBLI | Bellingham International Airport | Washington |
| 26. Jul 2017 | KGCN | Grand Canyon National Park Airport | Arizona |
| 30. Aug 2017 | KEWR | Newark Liberty International Airport | New Jersey |
| 04. Okt 2017 | KMSP | Minneapolis-Saint Paul International Airport (Wold-Chamberlain Field) | Minnesota |
| 25. Okt 2017 | KORF | Norfolk International Airport | Virginia |
| 06. Nov 2017 | KLAX | Los Angeles International Airport | California |
| 17. Jan 2018 | KPAE | Paine Field (Snohomish County Airport) | Washington |
| 07. Feb 2018 | KTEB | Teterboro Airport | New Jersey |
| 18. Apr 2018 | KJAX | Jacksonville International Airport | Florida |
| 09. Mai 2018 | KLAS | Harry Reid International Airport | Nevada |
| 30. Mai 2018 | KJFK | John F. Kennedy International Airport | New York |
| 18. Jul 2018 | KCLT | Charlotte Douglas International Airport | North Carolina |
| 05. Sep 2018 | KTVL | Lake Tahoe Airport | California |
| 19. Sep 2018 | KSLC | Salt Lake City International Airport | Utah |
| 17. Okt 2018 | KDAY | Dayton International Airport | Ohio |
| 24. Okt 2018 | KSDF | Louisville International Airport (Standiford Field) | Kentucky |
| 07. Nov 2018 | KRNO | Reno-Tahoe International Airport | Nevada |
| 05. Dez 2018 | KSBA | Santa Barbara Municipal Airport | California |
| 16. Jan 2019 | KHOU | William P. Hobby Airport | Texas |
| 30. Jan 2019 | KPDX | Portland International Airport | Oregon |
| 06. Feb 2019 | KBHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Alabama |
| 13. Mrz 2019 | KBNA | Nashville International Airport | Tennessee |
| 03. Apr 2019 | KOKC | Will Rogers World Airport | Oklahoma |
| 08. Mai 2019 | KTYS | McGhee Tyson Airport | Tennessee |
| 22. Mai 2019 | KLAS | Harry Reid International Airport | Nevada |
| 29. Mai 2019 | KORD | Chicago O'Hare International Airport | Illinois |
| 07. Aug 2019 | KCVG | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Kentucky |
| 11. Sep 2019 | KPWK | Unbekannt | Illinois |
| 18. Sep 2019 | KSAN | San Diego International Airport | California |
| 02. Okt 2019 | KSTS | Charles M. Schulz-Sonoma County A | California |
| 09. Okt 2019 | PAHO | Homer Airport | Alaska |
| 06. Nov 2019 | KGPI | Glacier Park International Airport | Montana |
| 11. Dez 2019 | KMHT | Manchester-Boston Regional Airport | New Hampshire |
| 11. Mrz 2020 | KSAT | San Antonio International Airport | Texas |
| 17. Jun 2020 | KSPI | Abraham Lincoln Capital Airport | Illinois |
| 19. Aug 2020 | KLGA | LaGuardia Airport | New York |
| 02. Sep 2020 | KABQ | Albuquerque International Sunport | New Mexico |
| 30. Sep 2020 | KACK | Nantucket Memorial Airport | Massachusetts |
| 07. Okt 2020 | KBUR | Bob Hope Airport | California |
| 02. Dez 2020 | KBOS | Logan International Airport | Massachusetts |
| 09. Dez 2020 | PANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Alaska |
| 16. Dez 2020 | KMBS | MBS International Airport | Michigan |
| 24. Feb 2021 | KSUN | Friedman Memorial Airport | Idaho |
| 31. Mrz 2021 | KSFO | San Francisco International Airport | California |
| 14. Apr 2021 | KAFW | Fort Worth Alliance Airport | Texas |
| 22. Sep 2021 | KMCO | Orlando International Airport | Florida |
| 06. Okt 2021 | KIND | Indianapolis International Airport | Indiana |
| 05. Jan 2022 | KEGE | Eagle County Regional Airport | Colorado |
| 30. Mrz 2022 | KSYR | Syracuse Hancock International Airport | New York |
| 27. Apr 2022 | K3W5 | Mears Field Airport | Washington |
| 01. Jun 2022 | PABR | Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport | Alaska |
| 03. Aug 2022 | KFLG | Flagstaff Pulliam Airport | Arizona |
