asalink-Routenfinder funktioniert nicht

  • Hallo Leute!


    Eigentlich mache ich alles wie immer: AS starten, FS Build starten. Startflughafen auswählen, Zielflughafen auswählen, zum asalink Routefinder wechseln und Route erstellen lassen...aber es passiert nix. stattdessen die Fehlermeldung....
    RouteFinder - ULLI - EDDK - Not for real world navigation body { font-family: verdana; font-size: 12 } table { font-family: verdana; font-size: 12; border-collapse:collapse } td { font-family: verdana; font-size: 12; border:solid black 0.1pt; padding:3pt } Couldn't find a routing between SANKT-PETERBURG/PULKOVO (ULLI, UL) and KOLN/BONN (EDDK, ED) at FL250 - FL330.


    Possible causes:

    • The system may have failed to find a suitable transition to/from enroute.
    • No airways are linking the departing and arriving places at that altitude range

    Ich habe das Ganze mal testweise mit anderen Strecken versucht. Derselbe Fehler. Was issn los?? ;( ;(

  • Das hatte ich heute auch beim Routefinder mit der Strecke ESGG-EDDL zum ersten Mal. ich habe einfach mal die SIDs und STARs abgeschaltet und dann ging es, weil drüber noch eine Meldung mit Fehler mit SID oder STAR war. Ich weiß zwar nicht was asalink ist, aber falls man da SIDs oder STARs deaktvieren kann, versuch das mal.
    EDIT: Für mein Problem, habe ich auf der Homepage eine mögliche Erklärung für mein Problem gefunden:
    "// 2009-03-14 04:58:00 //
    Navigation database for cycle 0903 has been loaded into the system.
    SID/STAR connecting points are not fully updated and will be reloaded shortly after a full review." (http://rfinder.asalink.net/free/)


    Sehe gerade, dass im Link vom Routefinder auch asalink steht, vielleicht haben unsere Probleme doch etwas miteinander zu tun.

  • Es scheint definitiv ein Problem mit den SIDs und STARs zu geben. Egal, welche Cycle ich wähle, es klappt nicht. Wenn ich die SIDs und STARs abschalte, geht es. Komisch..... ?( ?( ?(

  • Ja Timo, ich mache das im FS Build. Bislang hatte es ja immer funktioniert.... ;( ;( ;(Über die Internetseite gehts auch nicht ?(

  • da Michi....hat du:
    Route generator for PC flight simulation use - NOT FOR REAL WORLD NAVIGATION
    (C)2005-2007 ASA srl - Italy
    --------------------------------------------------------------------------------
    Computed route from SANKT-PETERBURG/PULKOVO (ULLI, UL) to KOLN/BONN (EDDK, ED): 30 fixes, 957.5 nautical miles


    Cruise altitude between FL220 and FL480
    ULLI (0.0nm) -SID-> KO (46.5nm) -B141-> RANVA (69.1nm) -UP863->
    GONOS (152.6nm) -UP863-> KEMET (186.1nm) -UP863-> KRS (257.5nm) -UP863->
    MOLOK (274.5nm) -UP863-> TODNA (290.9nm) -P863-> RUTEK (305.0nm) -UP863->
    DEREX (338.2nm) -P739-> KOLJA (488.2nm) -UM864-> ETRUS (539.1nm) -M864->
    GIROR (587.9nm) -UM864-> UNGAV (604.5nm) -M864-> NONSA (635.2nm) -UM864->
    PEROM (645.3nm) -M864-> NUVEN (701.3nm) -UM864-> PABMI (727.2nm) -UM864->
    BUMIL (749.2nm) -UM864-> SORIT (760.6nm) -UM864-> LALUB (774.5nm) -UM864->
    AMALI (799.1nm) -UZ717-> DLE (822.7nm) -UZ189-> BULAP (844.4nm) -UZ189->
    LARBU (856.3nm) -UZ189-> PODER (881.3nm) -UZ189-> RUNER (904.4nm) -T858->
    GETNI (923.2nm) -T858-> KOPAG (929.5nm) -STAR-> EDDK (957.5nm)



    Details:
    --------------------------------------------------------------------------------



    ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
    ULLI 0 0 N59°48'00.00" E030°15'54.00" SANKT-PETERBURG/PULKOVO
    KO 635 250 47 N59°36'48.00" E028°46'24.00" KOTLY
    RANVA 239 23 N59°27'24.00" E028°06'06.00" RANVA
    GONOS 243 84 N58°56'33.00" E025°34'37.00" GONOS
    KEMET 242 33 N58°43'21.00" E024°35'13.00" KEMET
    KRS 112.4 242 71 N58°13'42.00" E022°30'55.30" KURESSAARE
    MOLOK 243 17 N58°06'54.00" E022°01'31.00" MOLOK
    TODNA 242 16 N58°00'12.00" E021°33'09.00" TODNA
    RUTEK 242 14 N57°54'22.00" E021°08'58.00" RUTEK
    DEREX 242 33 N57°40'22.00" E020°12'39.00" DEREX
    KOLJA 227 150 N56°00'00.00" E016°48'52.80" KOLJA
    ETRUS 231 51 N55°28'24.40" E015°38'05.40" ETRUS
    GIROR 239 49 N55°03'36.00" E014°24'24.00" GIROR
    UNGAV 238 17 N54°55'00.00" E013°59'41.00" UNGAV
    NONSA 232 31 N54°35'55.18" E013°18'00.68" NONSA
    PEROM 214 10 N54°27'34.75" E013°08'15.68" PEROM
    NUVEN 220 56 N53°44'28.50" E012°07'30.66" NUVEN
    PABMI 219 26 N53°24'19.40" E011°40'03.18" PABMI
    BUMIL 219 22 N53°07'11.69" E011°17'09.82" BUMIL
    SORIT 219 11 N52°58'15.00" E011°05'22.00" SORIT
    LALUB 221 14 N52°47'39.85" E010°50'24.92" LALUB
    AMALI 221 25 N52°28'47.03" E010°24'23.37" AMALI
    DLE 115.2 235 24 N52°15'01.15" E009°53'00.57" LEINE
    BULAP 231 22 N52°00'59.82" E009°26'14.31" BULAP
    LARBU 230 12 N51°53'08.17" E009°11'35.13" LARBU
    PODER 230 25 N51°36'44.81" E008°41'17.31" PODER
    RUNER 211 23 N51°16'34.84" E008°23'15.45" RUNER
    GETNI 241 19 N51°07'06.34" E007°57'16.89" GETNI
    KOPAG 241 6 N51°03'53.52" E007°48'36.18" KOPAG
    EDDK 247 28 N50°51'57.29" E007°08'33.88" KOLN/BONN



    Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.
    --------------------------------------------------------------------------------
    ULLI SID KO B141 RANVA UP863 TODNA P863 RUTEK UP863 DEREX P739 KOLJA UM864 ETRUS M864 GIROR UM864 UNGAV M864 NONSA UM864 PEROM M864 NUVEN UM864 AMALI UZ717 DLE UZ189 RUNER T858 KOPAG STAR EDDK

  • Jetzt wirds lustig.
    Gebe ich als FL anstelle von 250 240 ein, geht es..... ?(
    RouteFinder - ULLI - EDDK - Not for real world navigation body { font-family: verdana; font-size: 12 } table { font-family: verdana; font-size: 12; border-collapse:collapse } td { font-family: verdana; font-size: 12; border:solid black 0.1pt; padding:3pt } ULLI SID KO B141 RANVA UP863 TODNA P863 RUTEK UP863 DEREX P739 KOLJA UM864 ETRUS M864 GIROR UM864 UNGAV M864 NONSA UM864 PEROM M864 NUVEN UM864 AMALI UZ717 DLE UZ189 RUNER T858 KOPAG STAR EDDK


    Grüsse


    Michi ?( ?( ?( ?( ?( ?(