Moin
Ich denke, damit er nicht untergeht, ist es gerechtfertigt, hierfür mal einen extra Thread aufzumachen.
Computerbase hat heute einen Test 13 aktueller Grafikkarten veröffentlicht.
Es treten an:
ATi Radeon HD 4870 X2 (750/1.800), 2x 1.024 MB
ATi Radeon HD 4890 (850/1.950), 1.024 MB
ATi Radeon HD 4870 (750/1.800), 1.024 MB
ATi Radeon HD 4850 (625/993), 512 MB
ATi Radeon HD 4770 (750/1.600), 512 MB
ATi Radeon HD 4670 (750/1.000), 512 MB
Nvidia GeForce GTX 295 (576/1.242/999), 2x 896 MB
Nvidia GeForce GTX 285 (648/1.476/1.242), 1.024 MB
Nvidia GeForce GTX 275 (633/1.404/1.134), 896 MB
Nvidia GeForce GTX 260 (576/1.242/999), 896 MB
Nvidia GeForce 9800 GTX+ (738/1.836/1.100), 512 MB
Nvidia GeForce 9800 GT (600/1.512/900), 512 MB
Nvidia GeForce 9600 GT (650/1.625/900), 512 MB
Vor allem das Fazit und die Kaufempfehlung sind denke ich mal für viele hier von Interesse. Erst Recht, wenn sie sich den "Mittelteil" sparen wollen ![]()
Viel Spaß beim Lesen ![]()