KuMi am 07.12.2016 - KMEM

  • Kann mir mal jemand einen seriösen ;) Plan rechnen von LEJ/EDDP mit der MD11F ?

    Gruß Thomas (online (Callsign)824/8TJ/8JT)
    Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt :rofl::D:kk:
    127942.png H3.gif Thojo.png

    1467983

    ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI ATX +++be quiet Dark Power 12 1000W ATX24+++AMD Ryzen™ 7 9800X3D (8x 4.2 GHz) 96MB +++ASROCK AMD Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming Grafikkarte 24GB GDDR6 HDMI/DP+++Corsair Vengeance 64GB DDR5-6000 Kit (64GB)

  • @ ThoJo:

    Leipzig Halle Airport (EDDP) ⇒ Memphis International Airport (KMEM)
    IDFrequencyTrackDistance (nm)CoordinatesName/Remarks

    EDDP - 0 0 N51°25'26.36" E012°14'10.97" LEIPZIG/HALLE
    ODLUN - 333 30 N51°51'01.66" E011°50'17.93" ODLUN
    EMBOX - 307 22 N52°03'26.76" E011°20'58.83" EMBOX
    POVEL - 285 20 N52°07'42.16" E010°49'40.00" POVEL
    DLE 115.2 284 36 N52°15'01.15" E009°53'00.57" LEINE
    ROBEG - 269 23 N52°14'01.01" E009°16'10.63" ROBEG
    BADMU - 269 11 N52°13'28.49" E008°58'14.61" BADMU
    MOBSA - 268 19 N52°12'22.62" E008°26'57.95" MOBSA
    OSN 114.3 268 6 N52°12'00.48" E008°17'07.87" OSNABRUCK
    AMSAN - 268 43 N52°09'00.81" E007°06'40.56" AMSAN
    ETEBO - 266 9 N52°08'18.00" E006°52'31.00" ETEBO
    RKN 116.8 266 4 N52°07'59.51" E006°45'49.96" REKKEN
    TENLI - 291 20 N52°14'47.29" E006°15'00.51" TENLI
    FLEVO - 290 25 N52°23'07.26" E005°36'07.81" FLEVO
    SPY 113.3 289 29 N52°32'25.01" E004°51'13.61" SPIJKERBOOR
    MONIL - 289 42 N52°45'38.72" E003°44'47.91" MONIL
    RAVLO - 293 24 N52°55'00.85" E003°08'53.51" RAVLO
    KUBAX - 282 7 N52°56'34.00" E002°57'13.00" KUBAX
    BEKMO - 282 12 N52°59'10.00" E002°37'10.00" BEKMO
    SONOL - 281 4 N53°00'05.00" E002°30'00.00" SONOL
    BODSO - 281 15 N53°03'08.00" E002°05'41.00" BODSO
    SUPEL - 281 55 N53°13'40.00" E000°35'28.00" SUPEL
    OTBED - 279 20 N53°17'17.00" E000°01'55.00" OTBED
    NISBI - 278 25 N53°21'29.00" W000°39'21.00" NISBI
    DOPEK - 278 10 N53°23'04.00" W000°55'32.00" DOPEK
    ARTIX - 278 4 N53°23'42.00" W001°02'09.00" ARTIX
    MOGMO - 278 6 N53°24'43.00" W001°12'51.00" MOGMO
    MAMUL - 278 2 N53°25'05.00" W001°16'48.00" MAMUL
    ADELU - 278 9 N53°26'30.00" W001°32'13.00" ADELU
    BOLBI - 278 10 N53°28'00.00" W001°48'45.00" BOLBI
    SONEX - 277 13 N53°29'53.00" W002°10'21.00" SONEX
    PENIL - 277 54 N53°36'57.00" W003°39'49.00" PENIL
    BABRA - 274 10 N53°37'39.00" W003°56'43.00" BABRA
    GIGTO - 273 5 N53°38'01.00" W004°05'51.00" GIGTO
    UNDUX - 274 8 N53°38'30.00" W004°18'39.00" UNDUX
    SOPAX - 274 5 N53°38'49.00" W004°27'08.00" SOPAX
    RAMOX - 273 14 N53°39'37.00" W004°50'22.00" RAMOX
    OGTUG - 273 11 N53°40'12.00" W005°08'50.00" OGTUG
    BAGSO - 273 13 N53°40'48.00" W005°30'00.00" BAGSO
    DOGAL - 277 337 N54°00'00.00" W015°00'00.00" DOGAL
    55N020W - 295 184 N55°00'00.00" W020°00'00.00" 55N020W
    56N030W - 289 345 N56°00'00.00" W030°00'00.00" 56N030W
    55N040W - 273 345 N55°00'00.00" W040°00'00.00" 55N040W
    54N050W - 275 353 N54°00'00.00" W050°00'00.00" 54N050W
    NEEKO - 260 231 N52°24'00.00" W055°50'00.00" NEEKO
    EBONY - 241 635 N44°54'08.68" W067°09'23.65" EBONY
    SEAER - 247 116 N43°55'28.39" W069°29'30.47" SEAER
    SCARS - 245 43 N43°32'55.10" W070°20'27.87" SCARS
    ENE 117.1 244 14 N43°25'32.42" W070°36'48.69" KENNEBUNK
    BAF 113 237 120 N42°09'43.05" W072°42'58.31" BARNES
    BIGGO - 237 20 N41°57'20.91" W073°04'04.59" BIGGO
    TRIBS - 217 21 N41°39'29.00" W073°19'03.00" TRIBS
    BASYE - 234 29 N41°20'37.40" W073°47'54.99" BASYE
    DBABE - 233 18 N41°08'30.00" W074°05'46.00" DBABE
    BWZ 114.2 243 39 N40°47'54.35" W074°49'18.59" BROADWAY
    PARKE - 243 13 N40°40'59.46" W075°04'35.32" PARKE
    TOWIN - 243 17 N40°32'06.76" W075°24'01.36" TOWIN
    KAYNE - 243 13 N40°25'27.41" W075°38'27.40" KAYNE
    HOUTN - 243 10 N40°20'15.68" W075°49'38.42" HOUTN
    LRP 117.3 243 25 N40°07'11.91" W076°17'28.66" LANCASTER
    SAAME - 243 10 N40°01'51.82" W076°29'02.39" SAAME
    FLIRT - 243 12 N39°55'43.51" W076°42'15.31" FLIRT
    HYPER - 242 28 N39°41'02.16" W077°13'30.34" HYPER
    MRB 112.1 242 34 N39°23'08.06" W077°50'54.08" MARTINSBURG
    EYTEE - 246 53 N38°58'45.23" W078°51'32.82" EYTEE
    COLNS - 245 18 N38°50'25.48" W079°11'48.61" COLNS
    PERKS - 260 47 N38°39'40.84" W080°10'29.36" PERKS
    HVQ 117.4 259 77 N38°20'58.84" W081°46'11.68" CHARLESTON
    SPAYD - 253 28 N38°11'36.56" W082°19'28.69" SPAYD
    YOCKY - 253 93 N37°39'14.79" W084°09'22.45" YOCKY
    UNCKL - 251 29 N37°28'52.88" W084°42'58.79" UNCKL
    RYANS - 251 15 N37°23'16.65" W085°01'01.14" RYANS
    BWG 117.9 250 74 N36°55'43.46" W086°26'36.36" BOWLING GREEN
    KMEM - 239 206 N35°02'32.70" W089°58'36.00" MEMPHIS INTL


    A waypoint can be enabled/disabled by clicking on it (except first two and last two waypoints).

    74 fixes, 4327 nm.
    Airways:

    EDDP SID ODLUN Y233 EMBOX UL986 DLE UL980 FLEVO UL602 SPY UY70 OTBED UL60PENIL UL70 BAGSO DCT DOGAL NATF NEEKO N555A EBONY J573 ENE Q480 BAF Q406BIGGO Q448 TRIBS Q406 BASYE Q448 DBABE Q406 BWZ J6 BWG STAR KMEM

    METAR:
    Departure: EDDP 060950Z 22009KT 9999 FEW034 M02/M04 Q1031 NOSIG
    Destination: KMEM 060958Z 30009KT 2SM +RA BR SCT003 OVC009 08/08 A2963 RMK AO2 P0002
    Provided by awc_logo-0929815dec2ded96bf5635095644a718.png AVIATION WEATHER CENTER
    Fuel quantity for McDonnell-Douglas MD-11
    FuelTime

    Fuel Usage 72151 kgs 10:39
    Reserve Fuel 8461 kgs 01:15
    Fuel on Board 80613 kgs 11:54


    Provided by Fuelplanner.com

    ONLY FOR FLIGHT SIMULATION! ;)

    http://onlineflightplanner.org/

  • @Jupp-GAF310 Danke für deinen Plan, aber den habe ich dort auch gefunden. :P
    Ich dachte aber eher an einen aktuellen für morgen mit dem zu erwartenden Wind etc. Vielleicht kann ja morgen Vormittag jemand was entsprechendes posten. Werde ca 11 Uhr local online sein.

    Gruß Thomas (online (Callsign)824/8TJ/8JT)
    Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt :rofl::D:kk:
    127942.png H3.gif Thojo.png

    1467983

    ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI ATX +++be quiet Dark Power 12 1000W ATX24+++AMD Ryzen™ 7 9800X3D (8x 4.2 GHz) 96MB +++ASROCK AMD Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming Grafikkarte 24GB GDDR6 HDMI/DP+++Corsair Vengeance 64GB DDR5-6000 Kit (64GB)

  • Denke es wird die FedEx 757 bei mir. Weiß nur noch nicht von wo ^^

    Gruß, Tobias

    VATGER - Mentor FIR Langen

    "Kairo, ein genauso kaputter Flughafen wie AMS, nur mit mehr Sand..." - Magnus, 24.01.2018

    "Kotzen ist gerade keine Option, ich habe ATC..." - Goof, 27.06.2024

    My Specs:

    AMD Ryzen 7 9800X3D | Gigabyte AORUS Elite B850 ICE | Kingston Fury Beast - DDR5-6000 CL30 | Gigabyte AMD RX6800 Gaming OC - 16GB | Arctic Freezer III Pro 360 RGB | 1TB Samsung 990 Evo Plus M.2 SSD | 2TB Samsung 990 Evo Plus M.2 SSD

    1272780 gvert27-future.png

  • @Matthias Super und Danke :thumbup::beers:

    Gruß Thomas (online (Callsign)824/8TJ/8JT)
    Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt :rofl::D:kk:
    127942.png H3.gif Thojo.png

    1467983

    ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI ATX +++be quiet Dark Power 12 1000W ATX24+++AMD Ryzen™ 7 9800X3D (8x 4.2 GHz) 96MB +++ASROCK AMD Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming Grafikkarte 24GB GDDR6 HDMI/DP+++Corsair Vengeance 64GB DDR5-6000 Kit (64GB)

  • (FPL-FDX1292-IS
    -B752/M-SDFGHILORVWXY/SB1
    -KJFK1805
    -N0459F360 JFK3 CRI DCT RBV J230 SAAME J6 PERKS/N0461F380 J6 BWG BLUZZ1
    -KMEM0245 KLIT
    -PBN/A1B1C1D1L1O1S2 DOF/161207 REG/N901FD
    EET/KZDC0035 KZID0105 KZME0153
    SEL/BCFM RVR/175 OPR/FDX
    -E/0359)

    Gruß, Tobias

    VATGER - Mentor FIR Langen

    "Kairo, ein genauso kaputter Flughafen wie AMS, nur mit mehr Sand..." - Magnus, 24.01.2018

    "Kotzen ist gerade keine Option, ich habe ATC..." - Goof, 27.06.2024

    My Specs:

    AMD Ryzen 7 9800X3D | Gigabyte AORUS Elite B850 ICE | Kingston Fury Beast - DDR5-6000 CL30 | Gigabyte AMD RX6800 Gaming OC - 16GB | Arctic Freezer III Pro 360 RGB | 1TB Samsung 990 Evo Plus M.2 SSD | 2TB Samsung 990 Evo Plus M.2 SSD

    1272780 gvert27-future.png

    • Offizieller Beitrag

    Glückwunsch König. Wo bleibt die neue Desti!??!!!?!!???!? :motz::D

    Und danke für die Zeiten, Eik. Wie gesagt, wenn Jürgen bis zum Wochenende nicht gekocht hat, gibt es live aus Ulm aus @Rafi's Bude den ersten KuMi-Rezept-Livestream wo Jü dann ganz alleine kochen darf... :D

    "Jetzt haben die da den Wind gewechselt... Oah, nee!" - Goof, 22.12.2024

    "GSX, select operator... Dubai National Air Travel Agency." - "Nimm doch in Dubai einfach DNATA? ... ... Ach, Moment." - Thai und Tobi, 08.04.2025

    "Debrecen Traffic, diiiiiiie Lufthansa..." - "Meinst du echt, dass du da auf Unicom rufen musst? Da kommt dir doch höchstens 'ne Debreziner Wurst entgegen." - Vossi und Tobi, 07.08.2025

  • Was für ein geiler FDX-KuMi...
    So eng wars glaube ich noch nie im meiner KuMi-Karriere, dank der 3 36er-Rwy`s :P
    Eik, danke für die Zeiten :thumbup:
    Glückwunsch Toto, aber nach 9:45 Std. Flugzeit bin ich mit 9 sec. zu früh ganz gut dabei  ^^
    Next Desti, pls....F5 F5 F5 F5 F5 F5 ... :)

  • Zitat von Jupp

    aber nach 9:45 Std. Flugzeit bin ich mit 9 sec. zu früh ganz gut dabei

    ...aber mit falschem Wind :P

    Ich hatte keinen Bock mehr. Beim ändern des FMC von der 09 auf die 36L hat sich der Flusi immer aufgehangen. Habe das 3x probiert. Wenn ich blos wüsste woran das liegt. Werde beim nächsten Flug mal den Plan händisch ins FMC hacken und dann mal diverse Änderungen eingeben.
    Glückwunsch Toto -->auf nach Schwerin-Parchim ;)

    Gruß Thomas (online (Callsign)824/8TJ/8JT)
    Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt :rofl::D:kk:
    127942.png H3.gif Thojo.png

    1467983

    ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI ATX +++be quiet Dark Power 12 1000W ATX24+++AMD Ryzen™ 7 9800X3D (8x 4.2 GHz) 96MB +++ASROCK AMD Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming Grafikkarte 24GB GDDR6 HDMI/DP+++Corsair Vengeance 64GB DDR5-6000 Kit (64GB)